购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5T 156马力 L4 | JL476ZQCD | 8.42 | 7.32 ~ 9.51 | 37,172,481 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 156马力 L4 | 9.11 | 8.01 ~ 10.20 | 1,079,178 | |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 156马力 L4 | JL476ZQCD | 9.11 | 7.90 ~ 10.32 | 101,463,839 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 长安CS55 2019款 1.5T 自动炫酷型 国VI | 9.13 | 694,401 |
| 长安CS55 2019款 1.5T 自动炫色型 国VI | 8.80 | 7,115,751 |
| 长安CS55 2019款 1.5T 自动炫智型 国VI | 9.08 | 188,521 |
| 长安CS55 2019款 1.5T 自动炫彩型 国VI | 8.78 | 154,892 |
| 长安CS55 2019款 1.5T 自动炫动型 国VI | 8.89 | 2,073,877 |
| 长安CS55 2019款 1.5T 手动炫色型 国VI | 8.16 | 2,462,011 |
| 长安CS55 2019款 1.5T 手动炫目型 国VI | 8.34 | 36,972 |
| 长安CS55 2019款 1.5T 手动炫动型 国VI | 8.09 | 265,496 |
| 长安CS55 2018款 1.5T 自动轻年版 国VI | 8.94 | 455,464 |
| 长安CS55 2018款 1.5T 自动蓝动型 国V | 9.11 | 1,079,178 |
| 长安CS55 2018款 1.5T 自动炫酷型 国V | 9.12 | 3,069,277 |
| 长安CS55 2018款 1.5T 自动炫色型 国V | 8.90 | 21,100,586 |
| 长安CS55 2018款 1.5T 自动炫智型 国V | 9.26 | 1,914,817 |
| 长安CS55 2018款 1.5T 自动炫彩型 国V | 9.16 | 128,762 |
| 长安CS55 2018款 1.5T 自动炫动型 国V | 9.27 | 7,373,895 |
| 长安CS55 2018款 1.5T 手动炫色型 国V | 8.22 | 6,932,705 |
| 长安CS55 2018款 1.5T 手动炫目型 国V | 8.07 | 582,450 |
| 长安CS55 2018款 1.5T 手动炫动型 国V | 8.84 | 1,151,286 |
| 长安CS55 2017款 1.5T 自动炫色型 | 9.11 | 28,348,109 |
| 长安CS55 2017款 1.5T 自动炫耀型 | 9.60 | 2,768,665 |
| 长安CS55 2017款 1.5T 自动炫彩型 | 9.28 | 257,162 |
| 长安CS55 2017款 1.5T 自动炫动型 | 9.30 | 25,819,660 |
| 长安CS55 2017款 1.5T 手动炫酷型 | 8.54 | 390,243 |
| 长安CS55 2017款 1.5T 手动炫色型 | 8.37 | 16,362,937 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。