购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 6挡手动 | 1.2T 117马力 L4 | HRA2 | 7.29 | 6.46 ~ 8.11 | 731,439 |
1.2 | CVT无级变速(模拟7挡) | 1.2T 117马力 L4 | HRA2 | 8.07 | 6.86 ~ 9.27 | 916,831 |
1.3 | CVT无级变速 | 1.3T 158马力 L4 | HR13 | 8.32 | 7.25 ~ 9.39 | 159,995 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 110马力 L4 | 7.89 | 6.80 ~ 8.97 | 357,629 | |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 121马力 L4 | HR16DE | 7.43 | 6.52 ~ 8.34 | 4,730,964 |
2.0 | 6挡手动 | 2.0L 139马力 L4 | MR20DE | 8.72 | 7.52 ~ 9.93 | 1,765,269 |
2.0 | 6挡手动 | 2.0L 144马力 L4 | MR20DE | 8.58 | 7.48 ~ 9.67 | 11,668,773 |
2.0 | CVT无级变速(模拟6挡) | 2.0L 139马力 L4 | MR20DE | 9.88 | 8.50 ~ 11.25 | 11,595,075 |
2.0 | CVT无级变速(模拟6挡) | 2.0L 144马力 L4 | MR20DE | 9.70 | 8.37 ~ 11.03 | 52,482,087 |
2.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.0L 150马力 L4 | MR20 | 8.44 | 7.31 ~ 9.57 | 169,292,931 |
2.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.0L 151马力 L4 | MR20 | 8.00 | 6.94 ~ 9.06 | 37,651,178 |
2.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.0L 154马力 L4 | MR20 | 7.99 | 6.94 ~ 9.04 | 52,677,140 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
逍客 2025款 荣誉 2.0L CVT XV真心版 | 7.66 | 124,081 |
逍客 2025款 荣誉 2.0L CVT XV+领先版 | 7.93 | 43,571 |
逍客 2023款 经典 2.0L CVT XV舒适版 | 7.88 | 1,280,145 |
逍客 2023款 经典 2.0L CVT XV+领先版 | 8.31 | 64,853 |
逍客 2023款 1.3T CVT豪华版 | 8.17 | 75,585 |
逍客 2022款 2.0L CVT XV智享版 | 7.94 | 5,285,608 |
逍客 2022款 2.0L CVT XV TOP旗舰版 | 7.95 | 140,006 |
逍客 2022款 2.0L CVT XV Prem逍·夜版 | 8.03 | 162,663 |
逍客 2022款 2.0L CVT XV Prem豪华版 | 7.98 | 11,028,889 |
逍客 2022款 2.0L CVT XV Prem.Pro豪华领航版 | 8.46 | 316,014 |
逍客 2021款 2.0L CVT豪华领航版 | 8.20 | 989,207 |
逍客 2021款 2.0L CVT豪华版 | 8.08 | 14,167,592 |
逍客 2021款 2.0L CVT智享版 | 7.92 | 3,911,392 |
逍客 2019款 2.0L CVT豪华版 | 8.02 | 33,524,418 |
逍客 2019款 2.0L CVT智享版 | 7.93 | 18,634,118 |
逍客 2019款 2.0L CVT旗舰版 | 8.05 | 518,604 |
逍客 2017款 2.0L CVT豪华版 国VI | 8.45 | 1,395,396 |
逍客 2017款 2.0L CVT豪华版 国V | 8.54 | 14,911,474 |
逍客 2017款 2.0L CVT精英版 国VI | 8.23 | 2,158,257 |
逍客 2017款 2.0L CVT精英版 国V | 8.44 | 17,284,680 |
逍客 2017款 2.0L CVT智享版 国VI | 8.21 | 10,677,037 |
逍客 2017款 2.0L CVT智享版 国V | 8.42 | 38,633,037 |
逍客 2017款 2.0L CVT旗舰版 国VI | 7.79 | 119,055 |
逍客 2017款 2.0L CVT旗舰版 国V | 8.50 | 551,205 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。