购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 180马力 L4 | JL473ZQ2 | 7.87 | 6.80 ~ 8.94 | 2,817,096 |
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 156马力 L4 | JL476ZQCD | 8.34 | 7.34 ~ 9.34 | 1,979,823 |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 156马力 L4 | JL476ZQCD | 9.13 | 7.92 ~ 10.34 | 9,299,010 |
1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 180马力 L4 | JL473ZQ2 | 8.75 | 7.61 ~ 9.90 | 22,961,683 |
1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 188马力 L4 | JL473ZQ7 | 8.65 | 7.50 ~ 9.80 | 44,058,596 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
长安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT轻年版 | 8.23 | 118,777 |
长安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT尊贵型 | 8.56 | 1,151,054 |
长安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT卓越型 | 8.70 | 613,074 |
长安CS55PLUS 2023款 第二代 1.5T DCT轻年版 | 8.59 | 236,968 |
长安CS55PLUS 2022款 蓝鲸版 1.5T 手动豪华型 | 7.80 | 1,001,895 |
长安CS55PLUS 2022款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型 | 8.83 | 1,506,219 |
长安CS55PLUS 2022款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型 | 8.62 | 2,687,468 |
长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT领航型 | 8.71 | 7,477,831 |
长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT豪华型 | 8.68 | 4,198,951 |
长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊贵型 | 8.64 | 33,162,682 |
长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊享型 | 8.72 | 1,431,161 |
长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT卓越型 | 8.65 | 573,178 |
长安CS55PLUS 2021款 蓝鲸版 1.5T 手动豪华型 | 7.89 | 1,998,425 |
长安CS55PLUS 2021款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型 | 8.70 | 9,770,982 |
长安CS55PLUS 2021款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型 | 8.83 | 10,122,423 |
长安CS55PLUS 2020款 1.5T 自动炫色型 | 9.03 | 6,477,321 |
长安CS55PLUS 2020款 1.5T 自动炫动型 | 9.33 | 3,199,208 |
长安CS55PLUS 2020款 1.5T 手动炫色型 | 8.26 | 1,719,397 |
长安CS55PLUS 2020款 1.5T 手动炫动型 | 8.80 | 330,578 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。