购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 180马力 L4 | JL473ZQ5 | 8.16 | 7.00 ~ 9.32 | 565,022 |
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 188马力 L4 | JL473ZQ7 | 8.27 | 7.04 ~ 9.50 | 209,784 |
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 170马力 L4 | JL476ZQCA | 9.07 | 7.92 ~ 10.22 | 35,578,367 |
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 178马力 L4 | JL476ZQCF | 8.33 | 7.26 ~ 9.40 | 14,257,437 |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 170马力 L4 | JL476ZQCA | 10.17 | 8.82 ~ 11.52 | 46,423,585 |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 178马力 L4 | JL476ZQCF | 9.16 | 7.95 ~ 10.36 | 51,305,291 |
1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 180马力 L4 | JL473ZQ5 | 8.66 | 7.45 ~ 9.87 | 4,169,727 |
1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 188马力 L4 | JL473ZQ7 | 8.86 | 7.60 ~ 10.12 | 1,477,904 |
1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 178马力 L4 | JL476ZQCF | 9.55 | 8.16 ~ 10.94 | 7,682,339 |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 177马力 L4 | JL486ZQ2 | 10.64 | 9.22 ~ 12.05 | 109,998,848 |
2.0 | 6挡手动 | 2.0L 158马力 L4 | JL486Q5 | 9.61 | 8.33 ~ 10.88 | 46,250,997 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
长安CS75 2023款 畅享版 1.5T 手动精英型 | 8.22 | 253,972 |
长安CS75 2023款 畅享版 1.5T DCT豪华版 | 8.62 | 487,387 |
长安CS75 2023款 畅享版 1.5T DCT尊贵版 | 8.94 | 1,338,656 |
长安CS75 2022款 蓝鲸版 1.5T 手动精英型 | 8.17 | 593,525 |
长安CS75 2022款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型 | 8.50 | 1,110,740 |
长安CS75 2022款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型 | 8.74 | 3,443,653 |
长安CS75 2021款 荣耀百万版 280T 手动精英型 | 8.88 | 945,658 |
长安CS75 2021款 荣耀百万版 280T DCT领航型 | 9.90 | 1,135,919 |
长安CS75 2021款 荣耀百万版 280T DCT豪华型 | 9.51 | 1,860,816 |
长安CS75 2021款 荣耀百万版 280T DCT尊贵型 | 9.53 | 1,233,100 |
长安CS75 2020款 280T 自动领智型 国VI | 9.34 | 440,613 |
长安CS75 2020款 280T 自动雅智型 国VI | 9.54 | 1,612,702 |
长安CS75 2020款 280T 自动精智型 国VI | 9.11 | 7,226,828 |
长安CS75 2020款 280T 自动睿智型 国VI | 9.83 | 230,306 |
长安CS75 2020款 280T 自动智惠型 国VI | 9.17 | 1,797,321 |
长安CS75 2020款 280T 手动精英型 国VI | 8.43 | 1,088,674 |
长安CS75 2020款 280T 手动精智型 国VI | 8.25 | 1,461,356 |
长安CS75 2020款 280T 手动智惠型 国VI | 8.02 | 1,244,699 |
长安CS75 2020款 280T DCT豪华型 国VI | 9.21 | 1,111,215 |
长安CS75 2020款 280T DCT尊贵型 国VI | 9.43 | 1,857,153 |
长安CS75 2019款 280T 手动百万版 国VI | 8.08 | 975,071 |
长安CS75 2019款 280T DCT百万版 国VI | 9.70 | 693,317 |
长安CS75 2018款 280T 自动领智型 国V | 9.29 | 5,006,845 |
长安CS75 2018款 280T 自动雅智型 国V | 9.16 | 13,186,985 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。