购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5T 180马力 L4 | JL473ZQ5 | 8.10 | 6.94 ~ 9.26 | 968,749 |
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5T 188马力 L4 | JL473ZQ7 | 8.01 | 6.77 ~ 9.25 | 624,598 |
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5T 170马力 L4 | JL476ZQCA | 9.06 | 7.90 ~ 10.22 | 39,063,860 |
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5T 178马力 L4 | JL476ZQCF | 8.32 | 7.24 ~ 9.39 | 16,853,870 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 170马力 L4 | JL476ZQCA | 10.16 | 8.81 ~ 11.51 | 51,741,657 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 178马力 L4 | JL476ZQCF | 9.13 | 7.92 ~ 10.34 | 60,084,970 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 180马力 L4 | JL473ZQ5 | 8.65 | 7.44 ~ 9.86 | 6,351,155 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 188马力 L4 | JL473ZQ7 | 8.77 | 7.51 ~ 10.02 | 4,081,975 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 178马力 L4 | JL476ZQCF | 9.54 | 8.15 ~ 10.92 | 9,752,986 |
| 1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 177马力 L4 | JL486ZQ2 | 10.63 | 9.22 ~ 12.05 | 121,237,325 |
| 2.0 | 6挡手动 | 2.0L 158马力 L4 | JL486Q5 | 9.60 | 8.33 ~ 10.88 | 50,223,542 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 长安CS75 2024款 畅享版 1.5T 手动精英型 | 7.83 | 154,973 |
| 长安CS75 2024款 畅享版 1.5T DCT豪华型 | 8.58 | 259,480 |
| 长安CS75 2024款 畅享版 1.5T DCT尊贵型 | 8.96 | 398,140 |
| 长安CS75 2023款 畅享版 1.5T 手动精英型 | 8.05 | 428,889 |
| 长安CS75 2023款 畅享版 1.5T DCT豪华版 | 8.45 | 889,560 |
| 长安CS75 2023款 畅享版 1.5T DCT尊贵版 | 8.88 | 2,534,795 |
| 长安CS75 2022款 蓝鲸版 1.5T 手动精英型 | 8.12 | 930,557 |
| 长安CS75 2022款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型 | 8.53 | 1,602,346 |
| 长安CS75 2022款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型 | 8.71 | 4,748,809 |
| 长安CS75 2021款 荣耀百万版 280T 手动精英型 | 8.87 | 1,244,126 |
| 长安CS75 2021款 荣耀百万版 280T DCT领航型 | 9.86 | 1,348,196 |
| 长安CS75 2021款 荣耀百万版 280T DCT豪华型 | 9.53 | 2,405,623 |
| 长安CS75 2021款 荣耀百万版 280T DCT尊贵型 | 9.48 | 1,637,590 |
| 长安CS75 2020款 280T 自动领智型 国VI | 9.30 | 514,139 |
| 长安CS75 2020款 280T 自动雅智型 国VI | 9.51 | 1,828,273 |
| 长安CS75 2020款 280T 自动精智型 国VI | 9.08 | 8,543,601 |
| 长安CS75 2020款 280T 自动睿智型 国VI | 9.80 | 295,765 |
| 长安CS75 2020款 280T 自动智惠型 国VI | 9.16 | 2,023,626 |
| 长安CS75 2020款 280T 手动精英型 国VI | 8.42 | 1,313,851 |
| 长安CS75 2020款 280T 手动精智型 国VI | 8.20 | 1,840,697 |
| 长安CS75 2020款 280T 手动智惠型 国VI | 7.96 | 1,384,214 |
| 长安CS75 2020款 280T DCT豪华型 国VI | 9.22 | 1,397,751 |
| 长安CS75 2020款 280T DCT尊贵型 国VI | 9.52 | 2,248,543 |
| 长安CS75 2019款 280T 手动百万版 国VI | 8.15 | 1,179,488 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。