购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 8挡手自一体 | 1.5T 136马力 L3 | B38B15C | 8.84 | 7.54 ~ 10.14 | 2,029,301 |
| 1.6 | 8挡手自一体 | 1.6T 136马力 L4 | N13B16A | 8.56 | 7.33 ~ 9.79 | 6,031,981 |
| 2.0 | 5挡手自一体 | 2.0L 143马力 L4 | 11.75 | 9.80 ~ 13.69 | 1,257,013 | |
| 2.0 | 6挡手动 | 2.0T 184马力 L4 | N20B20 | 8.56 | 7.29 ~ 9.83 | 546,732 |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 152马力 L4 | N46B20 | 10.30 | 8.78 ~ 11.81 | 6,487,620 |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 156马力 L4 | N46B20CB | 10.74 | 9.06 ~ 12.41 | 3,127,028 |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 136马力 L4 | N46B20CC | 10.57 | 8.94 ~ 12.20 | 1,551,990 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 184马力 L4 | B48B20B | 8.65 | 7.37 ~ 9.92 | 20,364,415 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 156马力 L4 | B48B20C | 8.25 | 7.04 ~ 9.46 | 7,204,588 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 184马力 L4 | B48B20C | 8.86 | 7.56 ~ 10.16 | 201,239,066 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 156马力 L4 | B48B20D | 8.51 | 7.22 ~ 9.81 | 4,216,648 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 184马力 L4 | B48B20D | 8.75 | 7.50 ~ 10.00 | 28,539,683 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 252马力 L4 | B48B20D | 9.63 | 8.29 ~ 10.97 | 11,648,093 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 258马力 L4 | B48B20D | 9.25 | 7.94 ~ 10.55 | 9,624,581 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 245马力 L4 | B48B20G | 8.62 | 7.30 ~ 9.94 | 2,991,548 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 184马力 L4 | N20B20 | 9.30 | 7.94 ~ 10.65 | 74,260,491 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 245马力 L4 | N20B20 | 9.89 | 8.49 ~ 11.29 | 14,698,810 |
| 2.5 | 5挡手自一体 | 2.5L 192马力 L6 | M54 256S5 | 12.55 | 10.53 ~ 14.58 | 2,015,206 |
| 2.5 | 6挡手自一体 | 2.5L 218马力 L6 | N52B25 | 12.04 | 10.38 ~ 13.70 | 1,384,323 |
| 2.5 | 6挡手自一体 | 2.5L 218马力 L6 | N52B25BF | 11.50 | 9.79 ~ 13.21 | 5,189,408 |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 306马力 L6 | N55B30A | 11.24 | 9.10 ~ 13.38 | 234,521 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 宝马3系 2025款 330Li 尊享型 M运动曜夜套装 | 8.68 | 129,475 |
| 宝马3系 2025款 330Li M运动曜夜套装 | 8.56 | 863,014 |
| 宝马3系 2025款 330i M运动曜夜套装 | 8.89 | 506,431 |
| 宝马3系 2025款 325Li M运动套装 | 8.22 | 801,553 |
| 宝马3系 2025款 325i M运动套装 | 8.40 | 192,239 |
| 宝马3系 2024款 330Li M运动曜夜套装 | 8.52 | 380,405 |
| 宝马3系 2024款 325Li M运动曜夜套装 | 8.45 | 1,428,017 |
| 宝马3系 2024款 325Li M运动套装 | 8.49 | 1,026,630 |
| 宝马3系 2024款 325i M运动曜夜套装 | 8.06 | 605,443 |
| 宝马3系 2024款 325i M运动套装 | 8.55 | 328,057 |
| 宝马3系 2024款 320Li M运动套装 | 7.88 | 159,931 |
| 宝马3系 2023款 330Li M运动曜夜套装 | 8.63 | 620,318 |
| 宝马3系 2023款 330i M运动曜夜套装 | 8.95 | 280,342 |
| 宝马3系 2023款 325Li xDrive M运动套装 | 8.67 | 285,542 |
| 宝马3系 2023款 325Li M运动曜夜套装 | 8.38 | 3,155,174 |
| 宝马3系 2023款 325Li M运动套装 | 8.08 | 3,363,407 |
| 宝马3系 2023款 325i M运动曜夜套装 | 8.52 | 1,652,595 |
| 宝马3系 2023款 325i M运动套装 | 8.25 | 752,119 |
| 宝马3系 2023款 320Li M运动套装 | 8.18 | 508,540 |
| 宝马3系 2022款 改款 330Li xDrive M运动曜夜套装 | 9.47 | 412,120 |
| 宝马3系 2022款 改款 330i M运动曜夜套装 | 9.41 | 506,143 |
| 宝马3系 2022款 改款 325Li xDrive M运动套装 | 8.12 | 291,246 |
| 宝马3系 2022款 改款 325Li M运动曜夜套装 | 8.48 | 3,100,132 |
| 宝马3系 2022款 改款 325Li M运动套装 | 8.36 | 3,034,984 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。