购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 9挡手自一体 | 1.5T 170马力 L4 | 8.23 | 7.13 ~ 9.33 | 141,566,416 | |
| 1.5 | 9挡手自一体 | 1.5T 169马力 L4 | LFV | 8.20 | 7.13 ~ 9.27 | 56,319,354 |
| 1.6 | 6挡手动 | 1.6T 179马力 L4 | LLU | 9.43 | 8.06 ~ 10.80 | 3,254,878 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6T 184马力 L4 | 10.45 | 9.04 ~ 11.86 | 12,630,895 | |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6T 184马力 L4 | LLU | 10.13 | 8.71 ~ 11.55 | 51,053,422 |
| 1.8 | E-CVT无级变速 | 1.8L 128马力 L4 (混) | 6.07 | 5.48 ~ 6.67 | 1,347,726 | |
| 2.0 | 5挡手动 | 2.0L 124马力 L4 | L34 | 9.99 | 8.43 ~ 11.55 | 1,954,303 |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 154马力 L4 | 10.23 | 8.75 ~ 11.71 | 24,695,027 | |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 220马力 L4 | 12.11 | 10.35 ~ 13.88 | 10,198,171 | |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 254马力 L4 | 11.61 | 9.99 ~ 13.22 | 7,100,512 | |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 254马力 L4 | LDK | 11.60 | 10.19 ~ 13.00 | 2,510,054 |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 147马力 L4 | LTD | 11.02 | 9.33 ~ 12.72 | 49,406,606 |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 154马力 L4 | LTD | 10.05 | 8.57 ~ 11.53 | 29,309,433 |
| 2.0 | 9挡手自一体 | 2.0T 261马力 L4 | 9.67 | 8.29 ~ 11.06 | 35,991,110 | |
| 2.0 | 9挡手自一体 | 2.0T 237马力 L4 | LSY | 9.10 | 7.74 ~ 10.46 | 19,770,797 |
| 2.4 | 6挡手自一体 | 2.4L 186马力 L4 | 10.75 | 8.90 ~ 12.60 | 3,008,572 | |
| 2.4 | 6挡手自一体 | 2.4L 186马力 L4 | LAF | 11.11 | 9.52 ~ 12.70 | 10,135,031 |
| 2.4 | 6挡手自一体 | 2.4L 170马力 L4 | LE5 | 11.87 | 10.04 ~ 13.70 | 9,299,785 |
| 2.5 | 4挡自动 | 2.5L 152马力 V6 | LB8 | 12.12 | 10.25 ~ 13.99 | 10,239,959 |
| 3.0 | 4挡自动 | 3.0L 171马力 V6 | LW9 | 11.95 | 10.10 ~ 13.80 | 4,098,981 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 君威 2025款 25T 超享版 | 8.19 | 23,857 |
| 君威 2024款 改款 28T 纵享版 | 9.17 | 93,595 |
| 君威 2024款 改款 25T 超享版 | 8.46 | 283,587 |
| 君威 2024款 28T 纵享版 | 8.58 | 919,277 |
| 君威 2024款 25T 超享版 | 8.09 | 2,799,822 |
| 君威 2023款 GS 尊贵型 | 8.79 | 573,013 |
| 君威 2023款 652T 智享型 | 8.67 | 1,181,451 |
| 君威 2023款 552T 智享型 | 8.06 | 4,921,450 |
| 君威 2022款 GS 尊贵型 | 9.44 | 864,891 |
| 君威 2022款 652T 智享型 | 8.81 | 1,882,379 |
| 君威 2022款 552T 智享型 | 8.14 | 6,290,031 |
| 君威 2021款 改款 GS 28T 精英型 | 9.45 | 346,924 |
| 君威 2021款 GS 28T 精英型 | 9.27 | 1,088,188 |
| 君威 2021款 GS 28T 尊贵型 | 9.33 | 3,002,716 |
| 君威 2021款 552T 精英型 | 8.19 | 8,876,158 |
| 君威 2020款 GS 28T 精英型 | 9.29 | 3,450,770 |
| 君威 2020款 GS 28T 尊贵型 | 9.25 | 5,928,727 |
| 君威 2020款 652T 豪华型 | 9.09 | 79,132 |
| 君威 2020款 652T 精英型 | 8.90 | 312,731 |
| 君威 2020款 552T 豪华型 | 8.32 | 12,297,875 |
| 君威 2020款 552T 精英型 | 8.22 | 20,826,574 |
| 君威 2019款 改款 20T 豪华型 国VI | 8.14 | 3,532,090 |
| 君威 2019款 GS 28T 豪华型 国VI | 9.97 | 148,252 |
| 君威 2019款 GS 28T 豪华型 国V | 8.89 | 341,952 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。