购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 4挡自动 | 2.0L 136马力 L4 | MR20DE | 10.82 | 9.24 ~ 12.39 | 1,036,404 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0T 243马力 L4 | KR20 | 8.80 | 7.70 ~ 9.89 | 1,182,908 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 150马力 L4 | MR20 | 8.59 | 7.36 ~ 9.82 | 141,611,398 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 156马力 L4 | MR20 | 7.68 | 6.61 ~ 8.74 | 77,366,436 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 159马力 L4 | MR20 | 7.56 | 6.51 ~ 8.61 | 62,494,346 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 136马力 L4 | MR20DE | 10.02 | 8.56 ~ 11.47 | 21,542,915 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 141马力 L4 | MR20DE | 9.06 | 7.74 ~ 10.38 | 93,247,520 |
2.0 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.0T 243马力 L4 | KR20 | 8.52 | 7.30 ~ 9.75 | 10,338,550 |
2.0 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.0T 252马力 L4 | KR20 | 8.63 | 7.39 ~ 9.86 | 12,262,953 |
2.3 | 4挡自动 | 2.3L 173马力 V6 | VQ23DE | 11.52 | 9.80 ~ 13.24 | 12,136,526 |
2.5 | CVT无级变速(模拟6挡) | 2.5L 185马力 V6 | VQ25DE | 10.67 | 9.16 ~ 12.18 | 45,543,625 |
2.5 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.5L 186马力 L4 | QR25 | 9.24 | 7.87 ~ 10.61 | 39,853,443 |
3.5 | 4挡自动 | 3.5L 245马力 V6 | VQ35DE | 12.26 | 10.80 ~ 13.73 | 1,371,533 |
3.5 | CVT无级变速(模拟6挡) | 3.5L 245马力 V6 | VQ35DE | 12.47 | 10.39 ~ 14.54 | 903,675 |
3.5 | CVT无级变速(模拟6挡) | 3.5L 252马力 V6 | VQ35DE | 12.13 | 10.29 ~ 13.97 | 1,048,740 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
天籁 2024款 2.0L SV 黑金版 | 7.64 | 205,706 |
天籁 2022款 2.0T XV 尊享版 | 8.84 | 179,771 |
天籁 2022款 2.0T XL 进享版 | 8.80 | 1,182,908 |
天籁 2022款 2.0L XL-Upr 优享版 | 7.75 | 2,080,430 |
天籁 2022款 2.0L XL-TLS 悦享版 | 7.60 | 3,081,179 |
天籁 2022款 2.0L XE 纯享版 | 7.48 | 179,428 |
天籁 2021款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 8.34 | 491,089 |
天籁 2021款 2.0T XL 智进版 | 8.37 | 2,419,100 |
天籁 2021款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 8.55 | 4,803,352 |
天籁 2021款 2.0L XL 舒适版 | 7.67 | 49,152,482 |
天籁 2021款 2.0L XL Upper AD1 智行领航版 | 7.76 | 13,189,388 |
天籁 2021款 2.0L XE 时尚版 | 8.17 | 116,064 |
天籁 2020款 改款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 8.63 | 2,232,771 |
天籁 2020款 改款 2.0L XL 舒适版 | 7.51 | 5,994,475 |
天籁 2020款 改款 2.0L XL Upper 智行版 | 7.88 | 3,223,647 |
天籁 2020款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 8.05 | 336,842 |
天籁 2020款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 8.62 | 5,555,958 |
天籁 2020款 2.0L XL 舒适版 | 7.47 | 22,400,927 |
天籁 2020款 2.0L XL Upper 智行版 | 7.76 | 7,559,458 |
天籁 2019款 2.0T XV 智尊版 | 8.81 | 607,481 |
天籁 2019款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 9.51 | 293,789 |
天籁 2019款 2.0T XL 智领版 | 8.51 | 521,970 |
天籁 2019款 2.0T XL Upper 智享版 | 8.58 | 4,802,540 |
天籁 2019款 2.0L XL 舒适版 | 7.48 | 20,341,428 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。