购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 6挡手动 | 1.4T 150马力 L4 | LE2 | 7.15 | 6.40 ~ 7.91 | 390,527 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 7.40 | 6.30 ~ 8.50 | 4,128,374 | |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | LE2 | 7.48 | 6.39 ~ 8.57 | 8,107,798 |
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5L 113马力 L4 | L2B | 7.22 | 6.29 ~ 8.14 | 30,684,954 |
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5L 114马力 L4 | L3G | 6.99 | 6.05 ~ 7.93 | 14,786,437 |
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5L 114马力 L4 | L3G | 6.62 | 5.73 ~ 7.51 | 4,682,451 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 113马力 L4 | L2B | 8.16 | 7.04 ~ 9.29 | 22,026,864 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 114马力 L4 | L3G | 7.60 | 6.49 ~ 8.71 | 66,508,272 |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 121马力 L4 | 7.95 | 6.88 ~ 9.02 | 67,518,295 | |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 117马力 L4 | LDE | 8.59 | 7.36 ~ 9.81 | 66,910,458 |
| 1.6 | 6挡手动 | 1.6T 184马力 L4 | LLU | 9.09 | 7.79 ~ 10.39 | 4,925,826 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 121马力 L4 | 9.35 | 7.96 ~ 10.75 | 40,666,995 | |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 117马力 L4 | LDE | 10.04 | 8.55 ~ 11.53 | 9,020,200 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6T 184马力 L4 | LLU | 9.87 | 8.50 ~ 11.24 | 4,372,780 |
| 1.8 | 6挡手自一体 | 1.8L 143马力 L4 | 10.20 | 8.70 ~ 11.71 | 13,066,999 | |
| 1.8 | 6挡手自一体 | 1.8L 147马力 L4 | 9.51 | 8.16 ~ 10.85 | 63,526,460 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 科鲁兹 2018款 改款 320 自动炫锋都市版 | 7.22 | 994,565 |
| 科鲁兹 2018款 改款 320 自动先锋版 | 7.42 | 3,079,717 |
| 科鲁兹 2018款 两厢 320 自动先锋天窗版 | 7.61 | 890,678 |
| 科鲁兹 2018款 Redline 330T 双离合领锋版 | 7.50 | 690,442 |
| 科鲁兹 2018款 Redline 320 自动炫锋都市版 | 7.14 | 1,477,797 |
| 科鲁兹 2018款 320 自动炫锋都市版 | 7.52 | 2,280,439 |
| 科鲁兹 2018款 320 自动先锋天窗版 | 7.46 | 12,082,465 |
| 科鲁兹 2018款 320 手动炫锋版 | 6.60 | 233,329 |
| 科鲁兹 2018款 320 手动先锋版 | 6.52 | 1,015,627 |
| 科鲁兹 2018款 Redline 320 自动先锋版 | 7.34 | 2,422,862 |
| 科鲁兹 2017款 1.5L 自动炫锋版 | 7.59 | 3,619,534 |
| 科鲁兹 2017款 1.5L 自动先锋天窗版 | 7.66 | 14,587,366 |
| 科鲁兹 2017款 1.5L 手动炫锋版 | 6.74 | 1,872,834 |
| 科鲁兹 2017款 1.5L 手动先锋版 | 6.52 | 1,175,006 |
| 科鲁兹 2017款 1.5L 两厢 自动炫锋版 | 7.36 | 305,020 |
| 科鲁兹 2017款 1.5L 两厢 自动先锋天窗版 | 7.49 | 470,358 |
| 科鲁兹 2017款 1.4T 双离合领锋版 | 7.14 | 663,193 |
| 科鲁兹 2017款 1.4T 双离合炫锋版 | 7.30 | 1,283,540 |
| 科鲁兹 2017款 1.4T 双离合先锋天窗版 | 7.62 | 934,141 |
| 科鲁兹 2016款 1.5L 自动豪华版 | 7.59 | 7,437,664 |
| 科鲁兹 2016款 1.5L 自动时尚天窗版 | 7.85 | 2,445,874 |
| 科鲁兹 2016款 1.5L 手动精英版 | 6.97 | 4,177,951 |
| 科鲁兹 2016款 1.5L 手动时尚版 | 6.94 | 894,282 |
| 科鲁兹 2016款 1.4T DCG豪华版 | 7.30 | 3,585,529 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。