购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 7挡干式双离合 | 1.2T 116马力 L4 | 6.50 | 5.73 ~ 7.26 | 23,476,745 | |
| 1.2 | 7挡干式双离合 | 1.2T 116马力 L4 | EA211-DLS | 6.42 | 5.44 ~ 7.41 | 2,934,388 |
| 1.4 | 5挡手动 | 1.4T 131马力 L4 | 7.21 | 6.32 ~ 8.10 | 16,900,590 | |
| 1.4 | 5挡手动 | 1.4T 150马力 L4 | 6.39 | 5.64 ~ 7.14 | 2,877,153 | |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 131马力 L4 | 7.37 | 6.42 ~ 8.33 | 29,061,102 | |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 6.90 | 6.04 ~ 7.75 | 42,274,878 | |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DJS | 6.91 | 5.96 ~ 7.86 | 9,872,537 |
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5L 116马力 L4 | 6.12 | 5.19 ~ 7.05 | 1,225,420 | |
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5L 113马力 L4 | DMB | 6.34 | 5.52 ~ 7.15 | 1,471,026 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 116马力 L4 | 6.73 | 5.83 ~ 7.63 | 12,041,208 | |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 113马力 L4 | DMB | 6.96 | 5.98 ~ 7.94 | 8,855,411 |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 105马力 L4 | 7.15 | 6.23 ~ 8.07 | 99,573,428 | |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 110马力 L4 | 6.62 | 5.76 ~ 7.49 | 51,137,919 | |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 105马力 L4 | 8.50 | 7.30 ~ 9.70 | 137,988,414 | |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 110马力 L4 | 7.41 | 6.38 ~ 8.44 | 162,532,264 | |
| 1.8 | 5挡手动 | 1.8T 160马力 L4 | 7.97 | 7.13 ~ 8.81 | 511,501 | |
| 1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 160马力 L4 | 9.47 | 8.04 ~ 10.90 | 7,351,327 | |
| 1.8 | 7挡干式双离合 | 1.8T 160马力 L4 | 8.63 | 7.56 ~ 9.71 | 4,026,454 | |
| 2.0 | 5挡手动 | 2.0L 116马力 L4 | 8.62 | 7.36 ~ 9.87 | 1,617,994 | |
| 2.0 | 5挡手动 | 2.0L 120马力 L4 | 8.06 | 7.05 ~ 9.08 | 3,388,736 | |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 116马力 L4 | 9.75 | 8.48 ~ 11.03 | 1,323,413 | |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 120马力 L4 | 9.53 | 8.24 ~ 10.83 | 7,845,424 | |
| 2.0 | 6挡湿式双离合 | 2.0T 200马力 L4 | 9.54 | 8.41 ~ 10.67 | 8,284,882 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 明锐 2022款 PRO TSI280 尊享版 | 7.09 | 158,830 |
| 明锐 2022款 PRO TSI280 奢享版 | 7.10 | 615,448 |
| 明锐 2022款 1.5L 自动舒享版 | 7.07 | 408,990 |
| 明锐 2021款 PRO TSI280 DSG豪华版 | 7.14 | 261,501 |
| 明锐 2021款 PRO TSI280 DSG旗舰版 | 7.24 | 346,325 |
| 明锐 2021款 PRO TSI280 DSG尊贵版 | 7.22 | 1,513,176 |
| 明锐 2021款 1.5L 自动舒适版 | 7.05 | 303,057 |
| 明锐 2020款 TSI280 DSG智行豪华版 | 6.86 | 333,545 |
| 明锐 2020款 TSI230 DSG智行豪华版 | 6.65 | 849,502 |
| 明锐 2020款 TSI230 DSG智行舒适版 | 6.43 | 163,990 |
| 明锐 2020款 1.5L 自动智行豪华版 | 7.13 | 1,733,743 |
| 明锐 2020款 1.5L 自动智行舒适版 | 7.05 | 955,448 |
| 明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 国VI | 6.71 | 2,502,060 |
| 明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 国V | 6.87 | 422,927 |
| 明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版 国VI | 6.83 | 1,452,293 |
| 明锐 2019款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 国VI | 6.72 | 199,023 |
| 明锐 2019款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 国V | 6.35 | 431,496 |
| 明锐 2019款 TSI280 DSG豪华版 | 6.69 | 1,516,722 |
| 明锐 2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国VI | 6.73 | 1,969,451 |
| 明锐 2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国V | 6.75 | 1,028,441 |
| 明锐 2019款 TSI280 DSG智行旗舰版 国VI | 6.68 | 530,036 |
| 明锐 2019款 TSI280 DSG旗舰版 | 6.99 | 319,152 |
| 明锐 2019款 TSI230 DSG豪华版 | 6.52 | 4,001,204 |
| 明锐 2019款 TSI230 DSG舒适版 | 6.39 | 1,459,343 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。