购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 7挡双离合 | 1.2T 116马力 L4 | 6.53 | 5.78 ~ 7.28 | 16,301,110 | |
1.2 | 7挡双离合 | 1.2T 116马力 L4 | EA211-DLS | 6.27 | 5.47 ~ 7.06 | 909,843 |
1.2 | 7挡干式双离合 | 1.2T 116马力 L4 | EA211-DLS | 6.54 | 5.53 ~ 7.55 | 649,521 |
1.4 | 5挡手动 | 1.4T 131马力 L4 | EA111 | 7.26 | 6.36 ~ 8.16 | 14,166,891 |
1.4 | 5挡手动 | 1.4T 150马力 L4 | EA211 | 6.43 | 5.72 ~ 7.13 | 2,289,666 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 6.81 | 6.00 ~ 7.61 | 2,666,614 | |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 131马力 L4 | EA111 | 7.38 | 6.43 ~ 8.33 | 25,425,820 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211 | 6.93 | 6.07 ~ 7.78 | 29,978,933 |
1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DJS | 6.98 | 6.00 ~ 7.97 | 3,157,903 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 116马力 L4 | 6.14 | 5.38 ~ 6.90 | 749,280 | |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 113马力 L4 | DMB | 6.51 | 5.67 ~ 7.35 | 763,955 |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 116马力 L4 | 6.74 | 5.83 ~ 7.65 | 7,880,672 | |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 113马力 L4 | DMB | 6.99 | 6.00 ~ 7.98 | 5,176,225 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 105马力 L4 | EA111 | 7.18 | 6.25 ~ 8.10 | 85,005,704 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 110马力 L4 | EA211 | 6.65 | 5.79 ~ 7.51 | 39,586,742 |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 105马力 L4 | EA111 | 8.56 | 7.35 ~ 9.76 | 117,525,327 |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 110马力 L4 | EA211 | 7.44 | 6.40 ~ 8.47 | 124,559,364 |
1.8 | 5挡手动 | 1.8T 160马力 L4 | EA888 | 7.92 | 7.09 ~ 8.74 | 435,595 |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 160马力 L4 | EA888 | 9.51 | 8.09 ~ 10.93 | 6,233,123 |
1.8 | 7挡双离合 | 1.8T 160马力 L4 | EA888 | 8.70 | 7.64 ~ 9.76 | 3,377,602 |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 116马力 L4 | EA113 | 8.74 | 7.47 ~ 10.01 | 1,354,243 |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 120马力 L4 | EA113 | 8.14 | 7.09 ~ 9.19 | 2,556,698 |
2.0 | 6挡双离合 | 2.0T 200马力 L4 | EA888 | 9.59 | 8.48 ~ 10.70 | 7,561,588 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 116马力 L4 | EA113 | 9.75 | 8.38 ~ 11.11 | 1,196,278 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 120马力 L4 | EA113 | 9.57 | 8.30 ~ 10.83 | 6,421,882 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
明锐 2022款 PRO TSI280 奢享版 | 7.10 | 127,473 |
明锐 2022款 1.5L 自动舒享版 | 6.80 | 72,253 |
明锐 2021款 PRO TSI280 DSG豪华版 | 6.93 | 94,825 |
明锐 2021款 PRO TSI280 DSG旗舰版 | 7.55 | 92,024 |
明锐 2021款 PRO TSI280 DSG尊贵版 | 7.25 | 479,885 |
明锐 2021款 1.5L 自动舒适版 | 7.12 | 103,776 |
明锐 2020款 TSI280 DSG智行豪华版 | 7.16 | 121,510 |
明锐 2020款 TSI230 DSG智行豪华版 | 6.62 | 365,511 |
明锐 2020款 TSI230 DSG智行舒适版 | 6.39 | 90,800 |
明锐 2020款 1.5L 自动智行豪华版 | 7.26 | 828,484 |
明锐 2020款 1.5L 自动智行舒适版 | 7.06 | 590,225 |
明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 国VI | 6.78 | 1,288,838 |
明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 国V | 7.02 | 223,720 |
明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版 国VI | 6.78 | 871,622 |
明锐 2019款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 国VI | 6.53 | 148,485 |
明锐 2019款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 国V | 6.36 | 286,976 |
明锐 2019款 TSI280 DSG豪华版 | 6.72 | 937,495 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国VI | 6.72 | 1,169,354 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国V | 6.74 | 759,777 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行旗舰版 国VI | 6.59 | 222,359 |
明锐 2019款 TSI280 DSG旗舰版 | 7.16 | 187,403 |
明锐 2019款 TSI230 DSG豪华版 | 6.53 | 2,685,788 |
明锐 2019款 TSI230 DSG舒适版 | 6.41 | 1,100,913 |
明锐 2019款 TSI230 DSG智行豪华版 国VI | 6.24 | 441,417 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。