购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 7挡干式双离合 | 1.2T 116马力 L4 | 6.50 | 5.74 ~ 7.27 | 22,422,241 | |
1.2 | 7挡干式双离合 | 1.2T 116马力 L4 | EA211-DLS | 6.41 | 5.43 ~ 7.39 | 2,611,345 |
1.4 | 5挡手动 | 1.4T 131马力 L4 | 7.22 | 6.32 ~ 8.12 | 16,385,186 | |
1.4 | 5挡手动 | 1.4T 150马力 L4 | 6.42 | 5.70 ~ 7.14 | 2,598,280 | |
1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 131马力 L4 | 7.37 | 6.41 ~ 8.34 | 28,366,657 | |
1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 6.90 | 6.04 ~ 7.76 | 40,634,817 | |
1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DJS | 6.91 | 5.96 ~ 7.87 | 9,181,246 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 116马力 L4 | 6.11 | 5.18 ~ 7.03 | 1,195,247 | |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 113马力 L4 | DMB | 6.35 | 5.52 ~ 7.17 | 1,339,753 |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 116马力 L4 | 6.74 | 5.83 ~ 7.64 | 11,516,647 | |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 113马力 L4 | DMB | 6.95 | 5.96 ~ 7.94 | 8,364,852 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 105马力 L4 | 7.15 | 6.23 ~ 8.08 | 97,039,890 | |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 110马力 L4 | 6.63 | 5.76 ~ 7.49 | 48,709,224 | |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 105马力 L4 | 8.51 | 7.31 ~ 9.71 | 133,305,952 | |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 110马力 L4 | 7.41 | 6.38 ~ 8.44 | 155,770,881 | |
1.8 | 5挡手动 | 1.8T 160马力 L4 | 7.94 | 7.10 ~ 8.77 | 462,299 | |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 160马力 L4 | 9.47 | 8.04 ~ 10.89 | 7,172,793 | |
1.8 | 7挡干式双离合 | 1.8T 160马力 L4 | 8.61 | 7.53 ~ 9.69 | 4,043,146 | |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 116马力 L4 | 8.62 | 7.37 ~ 9.87 | 1,666,009 | |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 120马力 L4 | 8.05 | 7.03 ~ 9.08 | 3,256,817 | |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 116马力 L4 | 9.75 | 8.48 ~ 11.03 | 1,317,829 | |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 120马力 L4 | 9.54 | 8.24 ~ 10.84 | 7,489,597 | |
2.0 | 6挡湿式双离合 | 2.0T 200马力 L4 | 9.55 | 8.42 ~ 10.68 | 8,039,583 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
明锐 2022款 PRO TSI280 尊享版 | 7.09 | 139,490 |
明锐 2022款 PRO TSI280 奢享版 | 7.09 | 566,145 |
明锐 2022款 1.5L 自动舒享版 | 7.12 | 373,880 |
明锐 2021款 PRO TSI280 DSG豪华版 | 7.14 | 269,972 |
明锐 2021款 PRO TSI280 DSG旗舰版 | 7.25 | 344,408 |
明锐 2021款 PRO TSI280 DSG尊贵版 | 7.23 | 1,288,894 |
明锐 2021款 1.5L 自动舒适版 | 7.05 | 280,726 |
明锐 2020款 TSI280 DSG智行豪华版 | 6.77 | 310,517 |
明锐 2020款 TSI230 DSG智行豪华版 | 6.60 | 688,991 |
明锐 2020款 TSI230 DSG智行舒适版 | 6.37 | 148,948 |
明锐 2020款 1.5L 自动智行豪华版 | 7.12 | 1,567,360 |
明锐 2020款 1.5L 自动智行舒适版 | 7.00 | 887,015 |
明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 国VI | 6.70 | 2,291,176 |
明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 国V | 6.86 | 401,406 |
明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版 国VI | 6.86 | 1,504,638 |
明锐 2019款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 国VI | 6.75 | 193,137 |
明锐 2019款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 国V | 6.35 | 423,786 |
明锐 2019款 TSI280 DSG豪华版 | 6.68 | 1,403,951 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国VI | 6.71 | 1,802,568 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国V | 6.75 | 1,012,756 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行旗舰版 国VI | 6.67 | 494,603 |
明锐 2019款 TSI280 DSG旗舰版 | 7.06 | 308,018 |
明锐 2019款 TSI230 DSG豪华版 | 6.52 | 3,803,880 |
明锐 2019款 TSI230 DSG舒适版 | 6.39 | 1,359,349 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。