购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 7挡双离合 | 1.2T 116马力 L4 | 6.53 | 5.77 ~ 7.29 | 14,972,446 | |
1.2 | 7挡双离合 | 1.2T 116马力 L4 | EA211-DLS | 6.26 | 5.47 ~ 7.06 | 798,427 |
1.2 | 7挡干式双离合 | 1.2T 116马力 L4 | EA211-DLS | 6.55 | 5.51 ~ 7.58 | 551,606 |
1.4 | 5挡手动 | 1.4T 131马力 L4 | EA111 | 7.26 | 6.35 ~ 8.16 | 13,824,604 |
1.4 | 5挡手动 | 1.4T 150马力 L4 | EA211 | 6.46 | 5.72 ~ 7.20 | 2,337,477 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 6.78 | 5.98 ~ 7.58 | 2,218,828 | |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 131马力 L4 | EA111 | 7.38 | 6.42 ~ 8.33 | 24,385,713 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211 | 6.93 | 6.08 ~ 7.77 | 28,070,619 |
1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DJS | 6.99 | 6.02 ~ 7.95 | 2,192,085 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 116马力 L4 | 6.16 | 5.40 ~ 6.92 | 686,854 | |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 113马力 L4 | DMB | 6.60 | 5.73 ~ 7.47 | 657,081 |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 116马力 L4 | 6.74 | 5.83 ~ 7.65 | 6,741,762 | |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 113马力 L4 | DMB | 7.02 | 6.04 ~ 8.00 | 4,190,669 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 105马力 L4 | EA111 | 7.18 | 6.26 ~ 8.09 | 82,303,843 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 110马力 L4 | EA211 | 6.65 | 5.79 ~ 7.52 | 37,666,631 |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 105马力 L4 | EA111 | 8.57 | 7.37 ~ 9.76 | 113,527,856 |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 110马力 L4 | EA211 | 7.43 | 6.40 ~ 8.46 | 118,118,176 |
1.8 | 5挡手动 | 1.8T 160马力 L4 | EA888 | 7.93 | 7.09 ~ 8.77 | 461,181 |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 160马力 L4 | EA888 | 9.52 | 8.12 ~ 10.93 | 6,063,042 |
1.8 | 7挡双离合 | 1.8T 160马力 L4 | EA888 | 8.68 | 7.61 ~ 9.74 | 3,282,518 |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 116马力 L4 | EA113 | 8.69 | 7.39 ~ 10.00 | 1,277,687 |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 120马力 L4 | EA113 | 8.16 | 7.12 ~ 9.20 | 2,744,037 |
2.0 | 6挡双离合 | 2.0T 200马力 L4 | EA888 | 9.62 | 8.47 ~ 10.78 | 7,294,887 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 116马力 L4 | EA113 | 9.78 | 8.49 ~ 11.07 | 1,165,168 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 120马力 L4 | EA113 | 9.57 | 8.29 ~ 10.85 | 6,278,428 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
明锐 2021款 PRO TSI280 DSG豪华版 | 7.02 | 50,480 |
明锐 2021款 PRO TSI280 DSG旗舰版 | 7.53 | 49,635 |
明锐 2021款 PRO TSI280 DSG尊贵版 | 7.21 | 233,521 |
明锐 2021款 1.5L 自动舒适版 | 7.31 | 42,807 |
明锐 2020款 TSI280 DSG智行豪华版 | 7.36 | 79,374 |
明锐 2020款 TSI230 DSG智行豪华版 | 6.68 | 269,334 |
明锐 2020款 1.5L 自动智行豪华版 | 7.24 | 579,902 |
明锐 2020款 1.5L 自动智行舒适版 | 7.12 | 494,940 |
明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 国VI | 6.83 | 1,009,193 |
明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 国V | 7.05 | 190,841 |
明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版 国VI | 6.79 | 718,219 |
明锐 2019款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 国VI | 6.58 | 129,240 |
明锐 2019款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 国V | 6.29 | 294,492 |
明锐 2019款 TSI280 DSG豪华版 | 6.75 | 909,676 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国VI | 6.69 | 940,278 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国V | 6.72 | 648,892 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行旗舰版 国VI | 6.58 | 214,476 |
明锐 2019款 TSI280 DSG旗舰版 | 7.13 | 172,367 |
明锐 2019款 TSI230 DSG豪华版 | 6.55 | 2,492,886 |
明锐 2019款 TSI230 DSG舒适版 | 6.38 | 1,017,191 |
明锐 2019款 TSI230 DSG智行豪华版 国VI | 6.20 | 407,609 |
明锐 2019款 TSI230 DSG智行豪华版 国V | 6.47 | 418,038 |
明锐 2019款 TSI230 DSG智行舒适版 国VI | 6.35 | 390,818 |
明锐 2019款 1.5L 自动豪华版 | 6.86 | 2,336,337 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。