购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 7挡干式双离合 | 6.85 | 6.04 ~ 7.67 |
| 1.2 | 7挡干式双离合 | 6.85 | 6.39 ~ 7.31 |
| 1.2 | 7挡干式双离合 | 6.83 | 5.82 ~ 7.83 |
| 1.4 | 5挡手动 | 7.06 | 6.12 ~ 8.01 |
| 1.4 | 5挡手动 | 6.84 | 5.92 ~ 7.76 |
| 1.4 | 5挡手动 | 7.03 | 5.98 ~ 8.08 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 7.26 | 6.24 ~ 8.27 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 7.44 | 6.40 ~ 8.47 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 7.38 | 6.34 ~ 8.43 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 7.41 | 6.23 ~ 8.58 |
| 1.5 | 7挡干式双离合 | 7.22 | 6.19 ~ 8.26 |
| 1.5 | 7挡干式双离合 | 7.41 | 6.28 ~ 8.54 |
| 1.6 | 4挡自动 | 10.43 | 8.77 ~ 12.08 |
| 1.6 | 5挡手动 | 9.04 | 7.65 ~ 10.42 |
| 1.6 | 5挡手动 | 7.34 | 6.39 ~ 8.29 |
| 1.6 | 5挡手动 | 6.76 | 5.92 ~ 7.61 |
| 1.6 | 5挡手动 | 6.80 | 5.90 ~ 7.71 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 8.62 | 7.39 ~ 9.85 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 7.89 | 6.66 ~ 9.11 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 7.40 | 6.36 ~ 8.44 |
| 1.6 | 7挡干式双离合 | 7.86 | 6.72 ~ 9.00 |
| 1.8 | 4挡自动 | 10.52 | 8.86 ~ 12.17 |
| 1.8 | 5挡手动 | 9.24 | 7.86 ~ 10.62 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
来自小熊油耗App用户
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。