购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 3挡DHT | 1.5T 150马力 L3 (混) | DHE15-ESZ | 6.04 | 5.48 ~ 6.60 | 2,815,147 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 181马力 L4 | BHE15-EFZ | 8.30 | 7.14 ~ 9.45 | 17,925,153 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 180马力 L3 | JLH-3G15TD | 8.14 | 7.05 ~ 9.22 | 113,673,172 |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 190马力 L4 | JLH-4G20TD | 8.38 | 7.28 ~ 9.48 | 50,201,172 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 190马力 L4 | JLH-4G20TD | 8.13 | 7.07 ~ 9.19 | 24,209,332 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 254马力 L4 | JLH-4G20TDC | 9.18 | 7.98 ~ 10.39 | 16,899,872 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 350马力 L4 | B4204L43 | 11.41 | 10.11 ~ 12.71 | 110,379 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 254马力 L4 | JLH-4G20TDC | 10.09 | 8.60 ~ 11.57 | 21,158,037 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 265马力 L4 | JLH-4G20TDH | 10.18 | 8.68 ~ 11.67 | 1,651,185 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 领克03 2025款 2.0TD DCT冠军版Pro | 9.16 | 977,162 |
| 领克03 2025款 1.5TD DCT冠军版Pro | 8.48 | 2,310,541 |
| 领克03 2023款 2.0TD DCT劲Pro | 9.11 | 10,690,815 |
| 领克03 2023款 2.0TD DCT劲Plus | 9.26 | 116,429 |
| 领克03 2023款 2.0TD DCT劲Halo | 9.36 | 5,083,373 |
| 领克03 2023款 1.5TD DCT劲Pro | 8.24 | 14,839,056 |
| 领克03 2023款 1.5TD DCT劲Plus | 8.01 | 742,209 |
| 领克03 2023款 1.5T EM-F PM | 6.05 | 2,721,334 |
| 领克03 2023款 03+ Racing 四驱版 | 11.41 | 110,379 |
| 领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 9.99 | 597,189 |
| 领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动性能套装 | 10.45 | 333,790 |
| 领克03 2022款 2.0TD 自动劲 冠军版 | 8.30 | 209,738 |
| 领克03 2022款 2.0TD DCT劲Pro | 8.14 | 22,420,906 |
| 领克03 2022款 2.0TD DCT劲Plus | 8.07 | 1,788,426 |
| 领克03 2022款 1.5TD DCT劲Pro | 8.12 | 11,191,035 |
| 领克03 2022款 1.5TD DCT劲Plus | 7.88 | 856,010 |
| 领克03 2022款 03+ Cyan 定制版性能套装 | 9.82 | 482,625 |
| 领克03 2022款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 9.97 | 4,269,730 |
| 领克03 2022款 03+ 2.0TD 自动性能套装 | 10.06 | 322,348 |
| 领克03 2021款 2.0TD 自动劲Pro | 8.54 | 687,729 |
| 领克03 2021款 2.0TD 自动劲Plus | 8.34 | 2,394,729 |
| 领克03 2021款 2.0TD 自动劲 冠军版 | 8.30 | 20,189,715 |
| 领克03 2021款 1.5TD DCT劲Pro | 8.08 | 951,089 |
| 领克03 2021款 1.5TD DCT劲Plus | 8.02 | 2,102,382 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。