购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 6挡手动 | 1.0T 125马力 L3 | P10A1 | 6.18 | 5.33 ~ 7.04 | 172,786 |
1.0 | CVT无级变速 | 1.0T 125马力 L3 | P10A1 | 6.98 | 5.94 ~ 8.02 | 4,179,538 |
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 177马力 L4 | L15B8 | 6.92 | 5.96 ~ 7.88 | 27,079,753 |
1.5 | CVT无级变速 | 1.5T 177马力 L4 | L15B8 | 7.43 | 6.37 ~ 8.48 | 316,703,867 |
1.5 | CVT无级变速 | 1.5T 129马力 L4 | L15C7 | 7.47 | 6.62 ~ 8.33 | 194,388 |
1.5 | CVT无级变速 | 1.5T 182马力 L4 | L15C8 | 7.74 | 6.72 ~ 8.75 | 4,827,417 |
1.6 | 5挡自动 | 1.6L 110马力 L4 | D16W8 | 8.97 | 7.71 ~ 10.23 | 617,691 |
1.8 | 5挡手动 | 1.8L 140马力 L4 | R18A1 | 8.16 | 7.03 ~ 9.29 | 16,070,058 |
1.8 | 5挡手动 | 1.8L 141马力 L4 | R18Z2 | 7.57 | 6.63 ~ 8.51 | 6,384,982 |
1.8 | 5挡自动 | 1.8L 141马力 L4 | 8.58 | 7.42 ~ 9.75 | 408,858 | |
1.8 | 5挡自动 | 1.8L 140马力 L4 | R18A1 | 9.41 | 8.02 ~ 10.79 | 63,770,139 |
1.8 | 5挡自动 | 1.8L 141马力 L4 | R18Z2 | 8.26 | 7.13 ~ 9.40 | 85,281,058 |
2.0 | 5挡手自一体 | 2.0L 155马力 L4 | R20A6 | 9.43 | 7.93 ~ 10.93 | 3,432,947 |
2.0 | E-CVT无级变速 | 2.0L 143马力 L4 (混) | LFB15 | 5.02 | 4.42 ~ 5.62 | 38,705 |
2.4 | 6挡手动 | 2.4L 207马力 L4 | K24Y6 | 9.67 | 8.16 ~ 11.17 | 1,755,448 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
思域 2022款 240TURBO CVT燃擎版 | 7.75 | 80,884 |
思域 2022款 240TURBO CVT燃动版 | 7.83 | 1,317,541 |
思域 2022款 240TURBO CVT劲控版 | 7.92 | 701,381 |
思域 2022款 240TURBO CVT劲动版 | 7.64 | 2,690,842 |
思域 2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 7.52 | 159,258 |
思域 2022款 180TURBO CVT尚动版 | 7.31 | 35,130 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO 手动驾趣控 | 7.32 | 1,249,416 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 7.74 | 4,099,182 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新锐控 | 7.56 | 1,053,176 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT劲擎控 | 7.90 | 286,692 |
思域 2019款 220TURBO 手动劲控版 国VI | 6.89 | 2,968,137 |
思域 2019款 220TURBO 手动劲控版 国V | 6.85 | 971,122 |
思域 2019款 220TURBO CVT燃擎版 国VI | 7.46 | 812,804 |
思域 2019款 220TURBO CVT燃擎版 国V | 7.77 | 362,772 |
思域 2019款 220TURBO CVT燃动版 国VI | 7.54 | 13,671,418 |
思域 2019款 220TURBO CVT燃动版 国V | 7.56 | 3,702,332 |
思域 2019款 220TURBO CVT劲擎版 国VI | 7.55 | 4,131,363 |
思域 2019款 220TURBO CVT劲擎版 国V | 7.49 | 1,153,381 |
思域 2019款 220TURBO CVT劲动版 国VI | 7.37 | 34,113,479 |
思域 2019款 220TURBO CVT劲动版 国V | 7.37 | 6,593,328 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 国V | 6.89 | 160,086 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚动版 国VI | 7.48 | 249,038 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚动版 国V | 6.67 | 131,395 |
思域 2016款 220TURBO 手动豪华版 | 6.88 | 21,891,078 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。