购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 5挡手动 | 1.2T 136马力 L3 | 6.94 | 6.15 ~ 7.74 | 172,263 | |
1.2 | 6挡手自一体 | 1.2T 136马力 L3 | 7.31 | 6.36 ~ 8.27 | 54,827,244 | |
1.2 | 6挡湿式双离合 | 1.2T 136马力 L3 | HN05 | 7.12 | 6.39 ~ 7.85 | 259,470 |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 173马力 L4 | YG01 | 7.29 | 6.61 ~ 7.96 | 23,790 |
1.6 | 4挡手自一体 | 1.6L 106马力 L4 | 10.06 | 8.65 ~ 11.47 | 2,870,147 | |
1.6 | 4挡手自一体 | 1.6L 117马力 L4 | 9.47 | 8.06 ~ 10.87 | 1,755,393 | |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 106马力 L4 | 8.67 | 7.46 ~ 9.89 | 4,933,728 | |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 117马力 L4 | 8.18 | 7.23 ~ 9.13 | 3,939,762 | |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 92马力 L4 | 7.24 | 5.90 ~ 8.58 | 446,613 | |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6T 167马力 L4 | 7.96 | 6.92 ~ 9.00 | 122,537,849 | |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6T 170马力 L4 | 5G06 | 7.37 | 6.46 ~ 8.28 | 24,055,298 |
1.8 | 5挡手动 | 1.8L 139马力 L4 | 7.66 | 6.70 ~ 8.62 | 7,281,482 | |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8L 139马力 L4 | 8.16 | 7.08 ~ 9.24 | 74,312,616 | |
2.0 | 4挡手自一体 | 2.0L 147马力 L4 | 10.79 | 9.21 ~ 12.37 | 13,009,806 | |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 147马力 L4 | 9.11 | 7.94 ~ 10.29 | 33,745,028 | |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 147马力 L4 | 11.31 | 9.60 ~ 13.01 | 48,068,152 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
标致408 2024款 360THP 龘龘款 罗曼尼版 | 7.41 | 114,196 |
标致408 2024款 360THP 龘龘款 拉图版 | 7.16 | 146,364 |
标致408 2022款 1.6T 逐梦版 | 7.53 | 2,500,791 |
标致408 2022款 1.6T 追光版 | 7.38 | 5,201,832 |
标致408 2022款 1.6T 进取版 | 7.27 | 2,386,910 |
标致408 2020款 360THP 十周年质臻版 | 7.39 | 5,132,490 |
标致408 2020款 360THP 十周年纪念版 | 7.30 | 6,646,428 |
标致408 2019款 360THP 自动豪华版 国VI | 7.38 | 5,887,804 |
标致408 2019款 350THP 自动豪华版 国V | 8.01 | 6,825,692 |
标致408 2019款 350THP 自动至尊版 国V | 7.74 | 359,535 |
标致408 2019款 230THP 自动豪华版 国V | 7.11 | 1,050,549 |
标致408 2018款 改款 350THP 自动豪华版 | 7.92 | 12,894,830 |
标致408 2018款 改款 350THP 自动至尊版 | 7.86 | 296,129 |
标致408 2018款 改款 230THP 自动豪华版 | 7.72 | 871,998 |
标致408 2018款 改款 1.8L 自动豪华版 | 8.23 | 1,614,537 |
标致408 2018款 350THP 自动豪华版 | 7.95 | 16,663,094 |
标致408 2018款 350THP 自动至尊版 | 7.93 | 285,326 |
标致408 2018款 230THP 自动豪华版 | 7.64 | 384,105 |
标致408 2018款 1.8L 自动豪华版 | 8.41 | 1,971,530 |
标致408 2018款 1.8L 手动领先版 | 7.61 | 86,476 |
标致408 2016款 1.6T 自动豪华版 | 7.95 | 76,760,987 |
标致408 2016款 1.2T 手动豪华型 | 6.95 | 175,606 |
标致408 2015款 1.2T 自动豪华版 | 7.31 | 51,960,028 |
标致408 2015款 1.2T 自动荣耀版 | 7.25 | 2,431,239 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。