购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 180马力 L3 | 8.35 | 7.11 ~ 9.59 | 33,152,254 | |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 180马力 L3 | JLH-3G15TD | 8.29 | 7.07 ~ 9.50 | 9,338,544 |
| 1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 163马力 L4 | JLE-4G18TD | 11.05 | 9.54 ~ 12.56 | 110,889,323 |
| 1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 184马力 L4 | JLE-4G18TDC | 9.94 | 8.52 ~ 11.36 | 48,252,636 |
| 1.8 | 7挡湿式双离合 | 1.8T 184马力 L4 | JLE-4G18TDC | 9.13 | 7.97 ~ 10.29 | 14,221,224 |
| 2.4 | 6挡手自一体 | 2.4L 162马力 L4 | JLD-4G24 | 10.94 | 9.43 ~ 12.45 | 97,930,976 |
| 3.5 | 6挡手自一体 | 3.5L 275马力 V6 | JLV-6G35V | 12.69 | 11.03 ~ 14.35 | 1,051,491 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 博瑞 2021款 1.8T 领航版+ | 9.15 | 12,425,322 |
| 博瑞 2021款 1.8T 领航版 | 9.01 | 1,349,350 |
| 博瑞 2021款 1.8T 国风版 | 9.21 | 446,552 |
| 博瑞 2020款 改款 1.8T 领航版 | 9.65 | 2,251,552 |
| 博瑞 2020款 1.8T 领航版 | 9.69 | 1,662,011 |
| 博瑞 2020款 1.5T MHEV 耀智版 | 8.41 | 2,949,309 |
| 博瑞 2020款 1.5T MHEV 耀尊版 | 8.42 | 2,220,009 |
| 博瑞 2020款 1.5T MHEV 耀享版 | 8.16 | 3,954,956 |
| 博瑞 2018款 1.8T 尊尚智领版 | 9.57 | 4,163,544 |
| 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀驰版 | 7.96 | 548,401 |
| 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀智版 | 8.42 | 10,975,825 |
| 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 | 8.57 | 9,161,290 |
| 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀动版 | 7.90 | 772,441 |
| 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀享版 | 8.18 | 11,694,297 |
| 博瑞 2018款 1.8T 舒适智领版 | 9.56 | 2,366,227 |
| 博瑞 2017款 2.4L 舒适型 | 10.95 | 4,772,275 |
| 博瑞 2017款 2.4L 标准型 | 11.06 | 460,025 |
| 博瑞 2017款 2.4L 尊雅型 | 10.82 | 1,817,794 |
| 博瑞 2017款 2.4L 尊尚型 | 10.87 | 6,956,530 |
| 博瑞 2017款 1.8T 舒适型 | 9.86 | 3,049,835 |
| 博瑞 2017款 1.8T 旗舰型 | 10.41 | 644,413 |
| 博瑞 2017款 1.8T 旗舰4G版 | 10.28 | 10,913,752 |
| 博瑞 2017款 1.8T 尊雅型 | 10.25 | 864,619 |
| 博瑞 2017款 1.8T 尊贵型 | 9.92 | 15,677,022 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。