购车参考:发动机排量和车型所用的变速箱技术都会影响油耗,不一定小排量油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 车友数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 5挡手动 | 1.2T 136马力 L3 | 6.41 | 5.76 ~ 7.06 | 21 | |
1.2 | 6挡手自一体 | 1.2T 136马力 L3 | 7.30 | 6.42 ~ 8.18 | 169 | |
1.6 | 4挡手自一体 | 1.6L 106马力 L4 | 10.02 | 8.78 ~ 11.27 | 589 | |
1.6 | 4挡手自一体 | 1.6L 117马力 L4 | 9.37 | 8.05 ~ 10.70 | 1852 | |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 106马力 L4 | 8.55 | 7.50 ~ 9.59 | 546 | |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 117马力 L4 | 7.97 | 6.93 ~ 9.00 | 2732 | |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 92马力 L4 | 8.17 | 6.74 ~ 9.61 | 70 | |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 117马力 L4 | 8.05 | 6.96 ~ 9.13 | 1489 | |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6T 167马力 L4 | 8.32 | 7.08 ~ 9.56 | 103 | |
2.0 | 4挡手自一体 | 2.0L 147马力 L4 | 10.62 | 9.38 ~ 11.86 | 72 | |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 147马力 L4 | 8.88 | 7.83 ~ 9.92 | 53 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
标致308 2018款 350THP 自动尊贵版 | 8.33 | 29 |
标致308 2018款 230THP 自动豪华版 | 7.27 | 57 |
标致308 2018款 1.6L 自动豪华版 | 8.09 | 489 |
标致308 2018款 1.6L 自动时尚版 | 7.87 | 61 |
标致308 2018款 1.6L 手动时尚版 | 7.48 | 116 |
标致308 2016款 350THP 自动尊贵版 | 8.31 | 74 |
标致308 2016款 230THP 自动豪华版 | 7.31 | 112 |
标致308 2016款 230THP 手动时尚版 | 6.33 | 20 |
标致308 2016款 1.6L 自动豪华版 | 8.04 | 760 |
标致308 2016款 1.6L 自动时尚版 | 8.01 | 179 |
标致308 2016款 1.6L 手动时尚版 | 7.34 | 213 |
标致308 2014款 乐享版 经典 1.6L 自动风尚型 | 9.36 | 500 |
标致308 2014款 乐享版 经典 1.6L 自动优尚型 | 9.23 | 694 |
标致308 2014款 乐享版 经典 1.6L 手动风尚型 | 8.07 | 614 |
标致308 2014款 乐享版 经典 1.6L 手动优尚型CNG | 8.18 | 61 |
标致308 2014款 乐享版 经典 1.6L 手动优尚型 | 8.01 | 1061 |
标致308 2013款 1.6L 自动风尚陈坤出色版 | 9.63 | 24 |
标致308 2013款 1.6L 自动风尚型 | 9.54 | 222 |
标致308 2013款 1.6L 自动优尚陈坤出色版 | 10.23 | 36 |
标致308 2013款 1.6L 自动优尚型 | 9.46 | 376 |
标致308 2013款 1.6L 手动风尚型 | 8.01 | 207 |
标致308 2013款 1.6L 手动优尚陈坤出色版 | 7.91 | 24 |
标致308 2013款 1.6L 手动优尚型 | 8.12 | 497 |
标致308 2012款 2.0L 自动风尚型 | 10.99 | 38 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
合作请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。