购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 车友数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 7挡双离合 | 1.2T 116马力 L4 | EA211-DJN | 6.93 | 6.13 ~ 7.72 | 21 |
1.4 | 5挡手动 | 1.4T 131马力 L4 | 6.95 | 5.99 ~ 7.90 | 327 | |
1.4 | 5挡手动 | 1.4T 131马力 L4 | EA211 | 6.51 | 5.62 ~ 7.41 | 313 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 131马力 L4 | 7.33 | 6.38 ~ 8.27 | 740 | |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 131马力 L4 | - | 7.35 | 6.37 ~ 8.32 | 99 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 131马力 L4 | EA211 | 6.78 | 5.85 ~ 7.71 | 1419 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211 | 7.23 | 6.14 ~ 8.32 | 14 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-CSS | 6.97 | 6.08 ~ 7.87 | 428 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DJS | 7.08 | 6.22 ~ 7.94 | 173 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 116马力 L4 | EA211-DLW | 6.36 | 5.43 ~ 7.29 | 45 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 113马力 L4 | EA211-DMB | 6.00 | 5.38 ~ 6.62 | 22 |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 112马力 L4 | 7.02 | 6.20 ~ 7.84 | 35 | |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 116马力 L4 | EA211-DLW | 6.96 | 6.07 ~ 7.85 | 619 |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 113马力 L4 | EA211-DMB | 6.98 | 6.09 ~ 7.87 | 234 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 105马力 L4 | 7.24 | 6.26 ~ 8.22 | 2072 | |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 110马力 L4 | 6.49 | 5.68 ~ 7.30 | 754 | |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 110马力 L4 | EA211 | 6.66 | 5.83 ~ 7.50 | 2259 |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 105马力 L4 | 8.67 | 7.41 ~ 9.93 | 3155 | |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 110马力 L4 | 7.11 | 6.10 ~ 8.13 | 2598 | |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 110马力 L4 | EA211 | 7.69 | 6.57 ~ 8.81 | 4169 |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 120马力 L4 | EA113 | 8.26 | 7.24 ~ 9.27 | 118 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 120马力 L4 | EA113 | 9.22 | 8.01 ~ 10.44 | 200 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
朗逸 2019款 两厢 280TSI DSG舒适版 国VI | 7.09 | 11 |
朗逸 2019款 280TSI DSG豪华版 国VI | 7.29 | 34 |
朗逸 2019款 280TSI DSG舒适版 国VI | 7.00 | 125 |
朗逸 2019款 1.5L 自动风尚版 国VI | 6.76 | 46 |
朗逸 2019款 1.5L 自动舒适版 国VI | 7.03 | 188 |
朗逸 2019款 1.5L 手动舒适版 国VI | 6.00 | 22 |
朗逸 2018款 经典 1.5L 自动风尚版 国VI | 7.16 | 14 |
朗逸 2018款 经典 1.5L 自动舒适版 国VI | 6.93 | 21 |
朗逸 2018款 两厢 280TSI DSG豪华版 国V | 7.02 | 11 |
朗逸 2018款 两厢 280TSI DSG舒适版 国V | 6.81 | 32 |
朗逸 2018款 两厢 200TSI DSG舒适版 国V | 6.94 | 17 |
朗逸 2018款 280TSI DSG豪华版 国V | 7.14 | 112 |
朗逸 2018款 280TSI DSG舒适版 国V | 6.93 | 273 |
朗逸 2018款 1.5L 自动风尚版 国V | 6.82 | 125 |
朗逸 2018款 1.5L 自动舒适版 国V | 6.99 | 494 |
朗逸 2018款 1.5L 手动舒适版 国V | 6.26 | 36 |
朗逸 2017款 230TSI 手动舒适版 | 7.12 | 10 |
朗逸 2017款 230TSI DSG舒适版 | 6.53 | 408 |
朗逸 2017款 1.6L 自动风尚版 | 7.13 | 1089 |
朗逸 2017款 1.6L 自动舒适版 | 7.10 | 1509 |
朗逸 2017款 1.6L 手动风尚版 | 6.45 | 393 |
朗逸 2017款 1.6L 手动舒适版 | 6.54 | 361 |
朗逸 2016款 280TSI DSG运动版 | 7.29 | 13 |
朗逸 2015款 230TSI 手动舒适版 | 6.42 | 35 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
合作请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。