购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 7挡干式双离合 | 1.2T 116马力 L4 | 6.50 | 5.73 ~ 7.27 | 22,867,843 | |
| 1.2 | 7挡干式双离合 | 1.2T 116马力 L4 | EA211-DLS | 6.41 | 5.44 ~ 7.39 | 2,746,795 |
| 1.4 | 5挡手动 | 1.4T 131马力 L4 | 7.21 | 6.32 ~ 8.10 | 16,396,287 | |
| 1.4 | 5挡手动 | 1.4T 150马力 L4 | 6.39 | 5.64 ~ 7.14 | 2,835,886 | |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 131马力 L4 | 7.37 | 6.41 ~ 8.33 | 28,913,339 | |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 6.90 | 6.05 ~ 7.75 | 41,388,021 | |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DJS | 6.90 | 5.96 ~ 7.85 | 9,691,973 |
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5L 116马力 L4 | 6.10 | 5.18 ~ 7.02 | 1,206,167 | |
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5L 113马力 L4 | DMB | 6.34 | 5.52 ~ 7.17 | 1,388,019 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 116马力 L4 | 6.73 | 5.83 ~ 7.63 | 11,815,702 | |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 113马力 L4 | DMB | 6.95 | 5.96 ~ 7.93 | 8,596,530 |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 105马力 L4 | 7.15 | 6.23 ~ 8.08 | 97,960,547 | |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 110马力 L4 | 6.62 | 5.76 ~ 7.49 | 50,255,028 | |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 105马力 L4 | 8.50 | 7.30 ~ 9.70 | 135,450,020 | |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 110马力 L4 | 7.41 | 6.38 ~ 8.44 | 158,771,472 | |
| 1.8 | 5挡手动 | 1.8T 160马力 L4 | 7.96 | 7.13 ~ 8.80 | 510,907 | |
| 1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 160马力 L4 | 9.47 | 8.04 ~ 10.90 | 7,223,692 | |
| 1.8 | 7挡干式双离合 | 1.8T 160马力 L4 | 8.64 | 7.56 ~ 9.71 | 4,011,953 | |
| 2.0 | 5挡手动 | 2.0L 116马力 L4 | 8.62 | 7.36 ~ 9.88 | 1,605,236 | |
| 2.0 | 5挡手动 | 2.0L 120马力 L4 | 8.05 | 7.04 ~ 9.07 | 3,275,349 | |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 116马力 L4 | 9.75 | 8.48 ~ 11.03 | 1,320,627 | |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 120马力 L4 | 9.55 | 8.25 ~ 10.84 | 7,713,086 | |
| 2.0 | 6挡湿式双离合 | 2.0T 200马力 L4 | 9.54 | 8.41 ~ 10.67 | 8,088,293 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 明锐 2022款 PRO TSI280 尊享版 | 7.09 | 147,443 |
| 明锐 2022款 PRO TSI280 奢享版 | 7.09 | 586,188 |
| 明锐 2022款 1.5L 自动舒享版 | 7.08 | 394,337 |
| 明锐 2021款 PRO TSI280 DSG豪华版 | 7.15 | 275,205 |
| 明锐 2021款 PRO TSI280 DSG旗舰版 | 7.25 | 355,122 |
| 明锐 2021款 PRO TSI280 DSG尊贵版 | 7.22 | 1,454,742 |
| 明锐 2021款 1.5L 自动舒适版 | 7.06 | 290,095 |
| 明锐 2020款 TSI280 DSG智行豪华版 | 6.77 | 322,750 |
| 明锐 2020款 TSI230 DSG智行豪华版 | 6.60 | 704,404 |
| 明锐 2020款 TSI230 DSG智行舒适版 | 6.38 | 154,736 |
| 明锐 2020款 1.5L 自动智行豪华版 | 7.10 | 1,619,724 |
| 明锐 2020款 1.5L 自动智行舒适版 | 7.00 | 947,141 |
| 明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 国VI | 6.69 | 2,410,128 |
| 明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 国V | 6.86 | 412,106 |
| 明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版 国VI | 6.84 | 1,540,299 |
| 明锐 2019款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 国VI | 6.75 | 193,852 |
| 明锐 2019款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 国V | 6.35 | 426,358 |
| 明锐 2019款 TSI280 DSG豪华版 | 6.67 | 1,431,303 |
| 明锐 2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国VI | 6.72 | 1,920,217 |
| 明锐 2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国V | 6.75 | 1,017,880 |
| 明锐 2019款 TSI280 DSG智行旗舰版 国VI | 6.67 | 510,308 |
| 明锐 2019款 TSI280 DSG旗舰版 | 7.06 | 311,468 |
| 明锐 2019款 TSI230 DSG豪华版 | 6.52 | 3,883,572 |
| 明锐 2019款 TSI230 DSG舒适版 | 6.39 | 1,442,340 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。