购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 车友数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 6挡手动 | 1.4T 150马力 L4 | LE2 | 6.99 | 6.39 ~ 7.58 | 20 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 7.44 | 6.36 ~ 8.53 | 103 | |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | LE2 | 7.52 | 6.41 ~ 8.62 | 250 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 113马力 L4 | L2B | 7.22 | 6.30 ~ 8.14 | 1248 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 114马力 L4 | L3G | 6.99 | 6.05 ~ 7.93 | 462 |
1.5 | 6挡手动 | 1.5L 114马力 L4 | 6.63 | 5.72 ~ 7.54 | 133 | |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 114马力 L4 | 7.57 | 6.49 ~ 8.64 | 1365 | |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 113马力 L4 | L2B | 8.18 | 7.09 ~ 9.28 | 788 |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 114马力 L4 | L3G | 7.74 | 6.64 ~ 8.85 | 815 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 121马力 L4 | 7.96 | 6.91 ~ 9.01 | 2825 | |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 117马力 L4 | LDE | 8.58 | 7.41 ~ 9.75 | 3198 |
1.6 | 6挡手动 | 1.6T 184马力 L4 | LLU | 8.92 | 7.70 ~ 10.14 | 255 |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 121马力 L4 | 9.43 | 8.04 ~ 10.82 | 1995 | |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 117马力 L4 | LDE | 10.08 | 8.61 ~ 11.55 | 554 |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6T 184马力 L4 | LLU | 10.04 | 8.77 ~ 11.32 | 186 |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8L 143马力 L4 | 10.24 | 8.76 ~ 11.71 | 742 | |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8L 147马力 L4 | 9.55 | 8.22 ~ 10.88 | 2707 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
科鲁兹 2018款 改款 320 自动炫锋都市版 | 7.78 | 21 |
科鲁兹 2018款 改款 320 自动先锋版 | 7.54 | 74 |
科鲁兹 2018款 两厢 320 自动先锋天窗版 | 7.60 | 61 |
科鲁兹 2018款 Redline 330T 双离合领锋版 | 7.53 | 20 |
科鲁兹 2018款 Redline 320 自动炫锋都市版 | 7.40 | 35 |
科鲁兹 2018款 320 自动炫锋都市版 | 7.50 | 65 |
科鲁兹 2018款 320 自动先锋天窗版 | 7.44 | 406 |
科鲁兹 2018款 320 手动炫锋版 | 6.63 | 11 |
科鲁兹 2018款 320 手动先锋版 | 6.47 | 20 |
科鲁兹 2018款 Redline 320 自动先锋版 | 7.37 | 59 |
科鲁兹 2017款 1.5L 自动炫锋版 | 7.66 | 126 |
科鲁兹 2017款 1.5L 自动先锋天窗版 | 7.69 | 490 |
科鲁兹 2017款 1.5L 手动炫锋版 | 6.75 | 49 |
科鲁兹 2017款 1.5L 手动先锋版 | 6.53 | 48 |
科鲁兹 2017款 1.5L 两厢 自动炫锋版 | 7.32 | 11 |
科鲁兹 2017款 1.5L 两厢 自动先锋天窗版 | 7.60 | 13 |
科鲁兹 2017款 1.4T 双离合炫锋版 | 7.33 | 34 |
科鲁兹 2017款 1.4T 双离合先锋天窗版 | 7.59 | 20 |
科鲁兹 2016款 1.5L 自动豪华版 | 7.64 | 248 |
科鲁兹 2016款 1.5L 自动时尚天窗版 | 7.83 | 94 |
科鲁兹 2016款 1.5L 手动精英版 | 6.95 | 139 |
科鲁兹 2016款 1.5L 手动时尚版 | 7.03 | 23 |
科鲁兹 2016款 1.4T DCG豪华版 | 7.34 | 85 |
科鲁兹 2015款 掀背 1.6L 自动舒适版 | 9.58 | 42 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
合作请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。