购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 车友数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 4挡手自一体 | 1.6L 123马力 L4 | G4FC | 9.09 | 7.86 ~ 10.31 | 2191 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 123马力 L4 | G4FC | 7.75 | 6.79 ~ 8.72 | 2513 |
1.6 | 6挡手动 | 1.6L 123马力 L4 | 7.26 | 6.20 ~ 8.31 | 23 | |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 123马力 L4 | 7.84 | 6.84 ~ 8.85 | 114 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
福瑞迪 2019款 1.6L 自动风尚版 国VI | 7.68 | 32 |
福瑞迪 2018款 1.6L 自动智享豪华版Value-Comfort | 7.67 | 27 |
福瑞迪 2018款 1.6L 自动智享互联版Value-Connect | 7.93 | 45 |
福瑞迪 2018款 1.6L 手动智享天窗版Value | 6.87 | 11 |
福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 7.71 | 29 |
福瑞迪 2016款 1.6L MT GL | 7.63 | 47 |
福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 8.81 | 22 |
福瑞迪 2014款 1.6L MT Premium Special | 8.18 | 18 |
福瑞迪 2014款 1.6L MT GLS | 7.60 | 137 |
福瑞迪 2014款 1.6L MT GL | 7.84 | 459 |
福瑞迪 2014款 1.6L AT Premium Special | 9.37 | 15 |
福瑞迪 2014款 1.6L AT Premium | 9.06 | 43 |
福瑞迪 2014款 1.6L AT GLS | 9.03 | 48 |
福瑞迪 2014款 1.6L AT GL | 9.20 | 194 |
福瑞迪 2012款 1.6L MT GLS 纪念版 | 7.84 | 188 |
福瑞迪 2012款 1.6L MT GL 纪念版 | 7.78 | 254 |
福瑞迪 2012款 1.6L AT Premium 纪念版 | 9.05 | 209 |
福瑞迪 2012款 1.6L AT GLS 纪念版 | 9.05 | 41 |
福瑞迪 2012款 1.6L AT GL 纪念版 | 8.81 | 103 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。