购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 5挡手动 | 2.4L 136马力 L4 | 4G69S4N | 11.61 | 9.62 ~ 13.60 | 548,924 | 
| 2.8 | 5挡手动 | 2.8T 116马力 L4 (柴) | JX493 | 10.54 | 8.90 ~ 12.18 | 13,748,757 | 
| 2.8 | 5挡手动 | 2.8T 122马力 L4 (柴) | JX493 | 10.87 | 8.67 ~ 13.07 | 2,850,554 | 
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 | 
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 | 
|---|---|---|
| 特顺 2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后双胎3座柴油国VI JX493 | 11.65 | 805,463 | 
| 特顺 2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后双胎-踏6座柴油国VI JX493 | 11.12 | 243,855 | 
| 特顺 2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后单胎-踏6座柴油国VI JX493 | 10.79 | 205,655 | 
| 特顺 2021款 2.8T空间王金牛款短轴中高顶6座柴油国VI JX493 | 10.43 | 628,500 | 
| 特顺 2021款 2.8T空间王普通款短轴中高顶6座柴油国VI JX493 | 10.11 | 374,853 | 
| 特顺 2020款 2.8T商务型长轴中顶9座国VI JX493 | 11.12 | 719,544 | 
| 特顺 2019款 2.8T商运型长轴中顶6座后单胎国VI JX493 | 10.04 | 938,931 | 
| 特顺 2019款 2.8T商运型短轴低顶6座国VI JX493 | 10.17 | 304,013 | 
| 特顺 2019款 2.8T商运型短轴中顶6座国VI JX493 | 9.86 | 640,066 | 
| 特顺 2017款 2.8T商运型长轴高顶6/7/8座JX493 | 11.41 | 2,537,732 | 
| 特顺 2017款 2.8T商运型长轴中顶6/7/8座JX493 | 10.16 | 1,875,447 | 
| 特顺 2017款 2.8T商运型长轴中顶3座JX493 | 11.09 | 559,605 | 
| 特顺 2017款 2.8T商运型短轴低顶6/7/8座JX493 | 9.93 | 570,120 | 
| 特顺 2017款 2.8T商运型短轴中顶6/7/8座JX493 | 9.76 | 1,983,788 | 
| 特顺 2017款 2.8T商运型短轴中顶3座JX493 | 9.72 | 266,323 | 
| 特顺 2017款 2.8T商务型短轴中顶11/12座JX493 | 11.44 | 311,413 | 
| 特顺 2017款 2.4L商务型短轴中顶11/12座4G69S4N | 11.21 | 418,596 | 
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。