购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 9挡手自一体 | 9.23 | 7.84 ~ 10.62 |
| 1.8 | 5挡手自一体 | 11.32 | 9.98 ~ 12.66 |
| 1.8 | 5挡手自一体 | 10.76 | 9.33 ~ 12.19 |
| 1.8 | 5挡手自一体 | 11.04 | 9.78 ~ 12.30 |
| 1.8 | 7挡手自一体 | 10.45 | 9.53 ~ 11.37 |
| 1.8 | 7挡手自一体 | 10.48 | 9.03 ~ 11.93 |
| 2.0 | 7挡手自一体 | 9.72 | 8.48 ~ 10.97 |
| 2.0 | 7挡手自一体 | 9.92 | 8.44 ~ 11.41 |
| 2.0 | 7挡手自一体 | 9.67 | 8.36 ~ 10.97 |
| 2.0 | 9挡手自一体 | 8.15 | 6.83 ~ 9.48 |
| 2.0 | 9挡手自一体 | 8.83 | 7.51 ~ 10.15 |
| 2.0 | 9挡手自一体 | 9.40 | 8.06 ~ 10.74 |
| 2.0 | 9挡手自一体 | 9.59 | 8.21 ~ 10.97 |
| 2.0 | 9挡手自一体 | 9.88 | 8.44 ~ 11.32 |
| 2.0 | 9挡手自一体 | 9.81 | 8.37 ~ 11.25 |
| 2.5 | 7挡手自一体 | 12.26 | 10.97 ~ 13.55 |
| 3.0 | 7挡手自一体 | 11.99 | 10.07 ~ 13.90 |
| 3.0 | 7挡手自一体 | 11.18 | 9.26 ~ 13.11 |
| 3.0 | 7挡手自一体 | 12.34 | 10.52 ~ 14.17 |
| 3.0 | 9挡手自一体 | 11.28 | 9.66 ~ 12.90 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
来自小熊油耗App用户
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。