购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 7挡湿式双离合 | 1.8T 190马力 L4 | 9.09 | 7.70 ~ 10.47 | 15,318,964 | |
| 2.0 | 6挡手动 | 2.0T 170马力 L4 | 10.17 | 8.59 ~ 11.74 | 1,561,696 | |
| 2.0 | 6挡手动 | 2.0T 180马力 L4 | 8.69 | 7.38 ~ 10.00 | 412,963 | |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 224马力 L4 | CUH | 8.89 | 7.68 ~ 10.11 | 11,765,987 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 190马力 L4 | DKU | 8.72 | 7.51 ~ 9.93 | 4,509,334 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 190马力 L4 | DKW | 8.85 | 7.56 ~ 10.14 | 9,041,279 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 224马力 L4 | DKW | 9.16 | 7.77 ~ 10.54 | 28,500,606 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 245马力 L4 | DKW | 8.79 | 7.56 ~ 10.02 | 3,155,955 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 190马力 L4 | DKW/DTG | 8.87 | 7.74 ~ 10.01 | 967,291 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 190马力 L4 | DTG | 8.84 | 7.44 ~ 10.24 | 737,811 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 245马力 L4 | DTK | 9.17 | 7.79 ~ 10.55 | 7,845,514 |
| 2.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.0T 170马力 L4 | 10.88 | 9.18 ~ 12.58 | 11,316,485 | |
| 2.0 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.0T 180马力 L4 | 9.34 | 7.90 ~ 10.79 | 20,080,075 | |
| 2.4 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.4L 177马力 V6 | BDW | 12.11 | 10.21 ~ 14.02 | 13,611,010 |
| 2.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.5L 190马力 V6 | 9.97 | 8.44 ~ 11.49 | 13,693,436 | |
| 2.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.5L 204马力 V6 | 9.76 | 8.32 ~ 11.20 | 8,685,730 | |
| 2.7 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.7T 190马力 V6 (柴) | 8.62 | 7.34 ~ 9.90 | 1,491,441 | |
| 2.8 | 6挡手自一体 | 2.8L 220马力 V6 | CCE | 12.10 | 10.43 ~ 13.76 | 423,899 |
| 2.8 | 7挡湿式双离合 | 2.8L 220马力 V6 | 11.25 | 9.76 ~ 12.75 | 1,730,574 | |
| 2.8 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.8L 210马力 V6 | BDX | 11.83 | 9.82 ~ 13.85 | 549,173 |
| 2.8 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.8L 220马力 V6 | CCE | 11.40 | 9.62 ~ 13.19 | 1,584,623 |
| 2.8 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.8L 220马力 V6 | 10.63 | 8.68 ~ 12.58 | 1,605,758 | |
| 3.0 | 6挡手自一体 | 3.0L 218马力 V6 | BBJ | 14.61 | 13.08 ~ 16.15 | 74,621 |
| 3.0 | 6挡手自一体 | 3.0T 290马力 V6 | CAJ | 13.57 | 11.32 ~ 15.82 | 1,455,421 |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 272马力 V6 | 11.28 | 9.52 ~ 13.05 | 6,556,354 | |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 299马力 V6 | 12.48 | 10.90 ~ 14.07 | 1,066,485 | |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 310马力 V6 | 11.50 | 9.82 ~ 13.18 | 477,316 | |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 333马力 V6 | 11.42 | 9.58 ~ 13.27 | 1,781,463 | |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 340马力 V6 | DLZ | 10.47 | 8.72 ~ 12.22 | 6,117,461 |
| 3.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 3.0L 218马力 V6 | BBJ | 12.67 | 10.36 ~ 14.98 | 416,841 |
| 3.2 | 6挡手自一体 | 3.2L 256马力 V6 | AUK | 12.76 | 10.76 ~ 14.76 | 325,404 |
| 3.2 | CVT无级变速(模拟7挡) | 3.2L 256马力 V6 | AUK | 12.08 | 9.79 ~ 14.37 | 331,198 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 奥迪A6L 2025款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 9.38 | 113,074 |
| 奥迪A6L 2025款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 9.78 | 228,710 |
| 奥迪A6L 2025款 45 TFSI 臻选动感型 | 9.25 | 105,719 |
| 奥迪A6L 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 8.94 | 106,870 |
| 奥迪A6L 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 10.96 | 185,176 |
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 8.86 | 326,902 |
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 8.94 | 1,765,847 |
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 8.76 | 259,095 |
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 9.36 | 1,605,230 |
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 9.23 | 553,738 |
| 奥迪A6L 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 8.79 | 354,165 |
| 奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI 臻选致雅型 | 8.80 | 657,336 |
| 奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 8.87 | 769,176 |
| 奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 9.14 | 837,600 |
| 奥迪A6L 2023款 改款 40 TFSI 豪华动感型 | 9.17 | 189,926 |
| 奥迪A6L 2023款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 10.57 | 305,424 |
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI 臻选致雅型 | 8.59 | 357,114 |
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI 臻选动感型 | 8.85 | 1,183,523 |
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 8.82 | 331,644 |
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 8.88 | 831,518 |
| 奥迪A6L 2023款 40 TFSI 豪华动感型 | 8.93 | 808,526 |
| 奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 11.33 | 233,729 |
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI 臻选致雅型 | 8.47 | 550,804 |
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI 臻选动感型 | 9.02 | 2,198,310 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。