购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 7挡湿式双离合 | 1.8T 190马力 L4 | 9.08 | 7.68 ~ 10.48 | 15,711,085 | |
| 2.0 | 6挡手动 | 2.0T 170马力 L4 | 10.18 | 8.62 ~ 11.75 | 1,603,852 | |
| 2.0 | 6挡手动 | 2.0T 180马力 L4 | 8.72 | 7.43 ~ 10.01 | 422,778 | |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 224马力 L4 | CUH | 8.90 | 7.68 ~ 10.13 | 12,171,421 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 190马力 L4 | DKU | 8.72 | 7.52 ~ 9.92 | 4,672,091 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 190马力 L4 | DKW | 8.85 | 7.57 ~ 10.12 | 9,698,471 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 224马力 L4 | DKW | 9.16 | 7.79 ~ 10.53 | 29,698,511 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 245马力 L4 | DKW | 8.83 | 7.64 ~ 10.03 | 3,311,640 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 190马力 L4 | DKW/DTG | 8.85 | 7.69 ~ 10.01 | 1,017,987 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 190马力 L4 | DTG | 8.89 | 7.45 ~ 10.33 | 802,129 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 245马力 L4 | DTK | 9.25 | 7.84 ~ 10.66 | 8,876,084 |
| 2.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.0T 170马力 L4 | 10.89 | 9.19 ~ 12.60 | 11,438,563 | |
| 2.0 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.0T 180马力 L4 | 9.35 | 7.90 ~ 10.80 | 20,332,720 | |
| 2.4 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.4L 177马力 V6 | BDW | 12.09 | 10.19 ~ 14.00 | 13,933,278 |
| 2.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.5L 190马力 V6 | 9.98 | 8.46 ~ 11.49 | 14,128,411 | |
| 2.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.5L 204马力 V6 | 9.74 | 8.29 ~ 11.19 | 9,034,746 | |
| 2.7 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.7T 190马力 V6 (柴) | 8.61 | 7.35 ~ 9.87 | 1,525,576 | |
| 2.8 | 6挡手自一体 | 2.8L 220马力 V6 | CCE | 12.10 | 10.42 ~ 13.79 | 447,985 |
| 2.8 | 7挡湿式双离合 | 2.8L 220马力 V6 | 11.25 | 9.76 ~ 12.75 | 1,742,933 | |
| 2.8 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.8L 210马力 V6 | BDX | 11.89 | 9.85 ~ 13.93 | 566,519 |
| 2.8 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.8L 220马力 V6 | CCE | 11.50 | 9.73 ~ 13.27 | 1,551,816 |
| 2.8 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.8L 220马力 V6 | 10.67 | 8.71 ~ 12.64 | 1,645,501 | |
| 3.0 | 6挡手自一体 | 3.0L 218马力 V6 | BBJ | 14.61 | 13.08 ~ 16.15 | 74,621 |
| 3.0 | 6挡手自一体 | 3.0T 290马力 V6 | CAJ | 13.55 | 11.32 ~ 15.77 | 1,467,144 |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 272马力 V6 | 11.27 | 9.50 ~ 13.05 | 6,730,065 | |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 299马力 V6 | 12.43 | 10.86 ~ 14.00 | 996,094 | |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 310马力 V6 | 11.47 | 9.82 ~ 13.12 | 488,328 | |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 333马力 V6 | 11.35 | 9.52 ~ 13.18 | 1,912,871 | |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 340马力 V6 | DLZ | 10.48 | 8.69 ~ 12.27 | 6,633,795 |
| 3.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 3.0L 218马力 V6 | BBJ | 12.67 | 10.36 ~ 14.98 | 421,148 |
| 3.2 | 6挡手自一体 | 3.2L 256马力 V6 | AUK | 12.68 | 10.68 ~ 14.69 | 328,423 |
| 3.2 | CVT无级变速(模拟7挡) | 3.2L 256马力 V6 | AUK | 12.08 | 9.79 ~ 14.37 | 331,198 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 奥迪A6L 2025款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 9.49 | 167,536 |
| 奥迪A6L 2025款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 9.89 | 321,258 |
| 奥迪A6L 2025款 45 TFSI 臻选动感型 | 9.24 | 140,761 |
| 奥迪A6L 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 8.88 | 144,152 |
| 奥迪A6L 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 11.53 | 194,213 |
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 8.86 | 352,270 |
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 8.96 | 1,942,272 |
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 8.89 | 284,995 |
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 9.39 | 1,758,325 |
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 9.29 | 597,192 |
| 奥迪A6L 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 8.82 | 367,805 |
| 奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI 臻选致雅型 | 8.79 | 684,626 |
| 奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 8.99 | 908,607 |
| 奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 9.20 | 928,209 |
| 奥迪A6L 2023款 改款 40 TFSI 豪华动感型 | 9.15 | 202,160 |
| 奥迪A6L 2023款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 10.55 | 325,714 |
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI 臻选致雅型 | 8.83 | 397,216 |
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI 臻选动感型 | 8.89 | 1,226,047 |
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 8.79 | 347,214 |
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 8.88 | 872,222 |
| 奥迪A6L 2023款 40 TFSI 豪华动感型 | 8.88 | 849,599 |
| 奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 11.35 | 244,091 |
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI 臻选致雅型 | 8.49 | 589,627 |
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI 臻选动感型 | 9.03 | 2,304,603 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。