购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 86马力 L4 | 2NZ-FE | 7.77 | 6.71 ~ 8.82 | 2,609,844 |
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 87马力 L4 | 2SZ | 7.84 | 6.79 ~ 8.88 | 648,140 |
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 6.91 | 5.96 ~ 7.85 | 13,833,180 |
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 87马力 L4 | 8A-FE | 7.89 | 6.38 ~ 9.41 | 688,323 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 86马力 L4 | 2NZ-FE | 6.74 | 5.80 ~ 7.69 | 2,427,774 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 87马力 L4 | 2SZ | 6.97 | 6.08 ~ 7.86 | 902,047 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 5.86 | 5.08 ~ 6.65 | 63,047,223 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 87马力 L4 | 8A-FE | 6.88 | 5.81 ~ 7.96 | 647,960 |
1.3 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 6.58 | 5.64 ~ 7.52 | 1,765,362 |
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 102马力 L4 | 3SZ | 8.09 | 6.86 ~ 9.33 | 2,645,407 |
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 92马力 L4 | 5A-FE | 8.74 | 7.45 ~ 10.03 | 5,939,974 |
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 7.18 | 6.16 ~ 8.20 | 84,187,686 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 102马力 L4 | 3SZ | 7.47 | 6.34 ~ 8.60 | 1,082,444 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 92马力 L4 | 5A-FE | 7.46 | 6.36 ~ 8.56 | 1,915,977 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 6.29 | 5.44 ~ 7.13 | 57,946,555 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 110马力 L4 | 5NR-FE | 6.17 | 5.35 ~ 7.00 | 2,091,113 |
1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 6.70 | 5.71 ~ 7.69 | 106,458,257 |
1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 110马力 L4 | 5NR-FE | 6.53 | 5.55 ~ 7.52 | 7,042,325 |
1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 112马力 L4 | 5NR-FE | 6.53 | 5.50 ~ 7.56 | 8,668,401 |
1.6 | 4挡自动 | 1.6L 118马力 L4 | 1ZR-FE | 8.20 | 7.05 ~ 9.34 | 8,531,828 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 118马力 L4 | 1ZR-FE | 7.20 | 6.22 ~ 8.19 | 2,844,821 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
威驰 2022款 1.5L CVT创行CARE版 | 6.30 | 77,541 |
威驰 2021款 1.5L 手动前行版 | 6.67 | 222,011 |
威驰 2021款 1.5L 手动创行版 | 6.09 | 909,630 |
威驰 2021款 1.5L CVT舒行版 | 6.57 | 864,894 |
威驰 2021款 1.5L CVT智行版 | 7.10 | 86,591 |
威驰 2021款 1.5L CVT创行版 | 6.52 | 7,639,375 |
威驰 2019款 1.5L 手动创行版 | 6.20 | 830,845 |
威驰 2019款 1.5L CVT畅行版 | 6.57 | 1,449,538 |
威驰 2019款 1.5L CVT智行版 | 6.59 | 183,369 |
威驰 2019款 1.5L CVT创行版 | 6.52 | 5,400,306 |
威驰 2017款 1.5L 手动智行版 | 6.31 | 1,947,528 |
威驰 2017款 1.5L 手动创行版 | 6.26 | 24,785,933 |
威驰 2017款 1.5L CVT智行版 | 6.76 | 8,513,040 |
威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 | 7.26 | 474,366 |
威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 6.69 | 97,470,851 |
威驰 2017款 1.3L 手动锐行版 | 5.87 | 7,299,460 |
威驰 2017款 1.3L 手动前行版 | 5.84 | 8,023,162 |
威驰 2017款 1.3L CVT锐行版 | 6.58 | 1,765,362 |
威驰 2016款 1.5L 自动智臻星耀版 | 7.19 | 11,261,841 |
威驰 2016款 1.5L 手动智臻星耀版 | 6.30 | 4,757,984 |
威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 | 7.32 | 1,330,587 |
威驰 2015款 1.5L 自动智享星光版 | 7.33 | 2,350,045 |
威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 6.35 | 917,450 |
威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 7.16 | 57,994,913 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。