购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 4挡自动 | 1.3L 86马力 L4 | 2NZ-FE | 7.71 | 6.67 ~ 8.75 | 3,924,371 |
| 1.3 | 4挡自动 | 1.3L 87马力 L4 | 2SZ | 7.96 | 6.78 ~ 9.14 | 958,650 |
| 1.3 | 4挡自动 | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 6.91 | 5.96 ~ 7.86 | 16,213,385 |
| 1.3 | 4挡自动 | 1.3L 87马力 L4 | 8A-FE | 8.03 | 6.59 ~ 9.47 | 773,658 |
| 1.3 | 5挡手动 | 1.3L 86马力 L4 | 2NZ-FE | 6.72 | 5.74 ~ 7.70 | 3,270,324 |
| 1.3 | 5挡手动 | 1.3L 87马力 L4 | 2SZ | 7.00 | 6.11 ~ 7.89 | 1,183,627 |
| 1.3 | 5挡手动 | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 5.86 | 5.08 ~ 6.65 | 78,300,947 |
| 1.3 | 5挡手动 | 1.3L 87马力 L4 | 8A-FE | 6.97 | 5.88 ~ 8.06 | 741,565 |
| 1.3 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 6.61 | 5.47 ~ 7.76 | 2,478,880 |
| 1.5 | 4挡自动 | 1.5L 102马力 L4 | 3SZ | 8.10 | 6.94 ~ 9.27 | 3,084,632 |
| 1.5 | 4挡自动 | 1.5L 92马力 L4 | 5A-FE | 8.74 | 7.40 ~ 10.07 | 7,258,215 |
| 1.5 | 4挡自动 | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 7.16 | 6.14 ~ 8.18 | 104,083,871 |
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5L 102马力 L4 | 3SZ | 7.40 | 6.29 ~ 8.51 | 1,480,649 |
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5L 92马力 L4 | 5A-FE | 7.42 | 6.28 ~ 8.57 | 2,338,851 |
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 6.28 | 5.44 ~ 7.13 | 74,701,923 |
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5L 110马力 L4 | 5NR-FE | 6.13 | 5.34 ~ 6.92 | 6,782,381 |
| 1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 6.69 | 5.70 ~ 7.68 | 145,829,939 |
| 1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 110马力 L4 | 5NR-FE | 6.50 | 5.53 ~ 7.47 | 16,255,391 |
| 1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 112马力 L4 | 5NR-FE | 6.43 | 5.39 ~ 7.47 | 37,020,529 |
| 1.6 | 4挡自动 | 1.6L 118马力 L4 | 1ZR-FE | 8.19 | 7.03 ~ 9.35 | 10,890,632 |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 118马力 L4 | 1ZR-FE | 7.14 | 6.14 ~ 8.15 | 4,114,726 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 威驰 2022款 1.5L CVT创行CARE版 | 6.31 | 1,948,875 |
| 威驰 2022款 1.5L 20周年纪念版 | 6.48 | 4,368,761 |
| 威驰 2021款 1.5L 手动前行版 | 6.45 | 1,112,846 |
| 威驰 2021款 1.5L 手动创行版 | 6.06 | 3,550,970 |
| 威驰 2021款 1.5L CVT舒行版 | 6.41 | 2,705,340 |
| 威驰 2021款 1.5L CVT智行版 | 6.65 | 361,183 |
| 威驰 2021款 1.5L CVT创行版 | 6.42 | 27,458,387 |
| 威驰 2019款 1.5L 手动智行版 | 6.34 | 344,877 |
| 威驰 2019款 1.5L 手动创行版 | 6.14 | 1,687,645 |
| 威驰 2019款 1.5L CVT畅行版 | 6.53 | 3,213,303 |
| 威驰 2019款 1.5L CVT智行版 | 6.36 | 768,060 |
| 威驰 2019款 1.5L CVT创行版 | 6.50 | 12,040,430 |
| 威驰 2017款 1.5L 手动智行版 | 6.29 | 2,289,315 |
| 威驰 2017款 1.5L 手动创行版 | 6.26 | 34,309,161 |
| 威驰 2017款 1.5L CVT智行版 | 6.78 | 11,383,443 |
| 威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 | 7.22 | 688,761 |
| 威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 6.68 | 133,491,822 |
| 威驰 2017款 1.3L 手动锐行版 | 5.89 | 9,763,412 |
| 威驰 2017款 1.3L 手动前行版 | 5.86 | 10,966,903 |
| 威驰 2017款 1.3L CVT锐行版 | 6.61 | 2,477,290 |
| 威驰 2016款 1.5L 自动智臻星耀版 | 7.19 | 15,879,206 |
| 威驰 2016款 1.5L 手动智臻星耀版 | 6.31 | 6,288,313 |
| 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 | 7.28 | 1,734,344 |
| 威驰 2015款 1.5L 自动智享星光版 | 7.24 | 3,334,701 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。