购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 86马力 L4 | 2NZ-FE | 7.68 | 6.63 ~ 8.73 | 3,806,580 |
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 87马力 L4 | 2SZ | 7.97 | 6.76 ~ 9.18 | 933,075 |
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 6.91 | 5.96 ~ 7.86 | 15,940,870 |
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 87马力 L4 | 8A-FE | 8.04 | 6.59 ~ 9.48 | 750,893 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 86马力 L4 | 2NZ-FE | 6.74 | 5.77 ~ 7.71 | 3,214,401 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 87马力 L4 | 2SZ | 6.97 | 6.09 ~ 7.84 | 1,161,996 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 5.86 | 5.07 ~ 6.64 | 76,803,963 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 87马力 L4 | 8A-FE | 6.97 | 5.88 ~ 8.05 | 731,116 |
1.3 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 6.62 | 5.47 ~ 7.76 | 2,384,224 |
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 102马力 L4 | 3SZ | 8.08 | 6.89 ~ 9.26 | 3,073,734 |
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 92马力 L4 | 5A-FE | 8.73 | 7.40 ~ 10.05 | 7,201,454 |
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 7.16 | 6.14 ~ 8.18 | 102,682,651 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 102马力 L4 | 3SZ | 7.36 | 6.24 ~ 8.47 | 1,449,097 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 92马力 L4 | 5A-FE | 7.44 | 6.30 ~ 8.58 | 2,300,058 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 6.28 | 5.44 ~ 7.13 | 72,959,171 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 110马力 L4 | 5NR-FE | 6.12 | 5.32 ~ 6.91 | 6,435,044 |
1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 6.69 | 5.70 ~ 7.68 | 141,544,227 |
1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 110马力 L4 | 5NR-FE | 6.50 | 5.54 ~ 7.46 | 15,491,142 |
1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 112马力 L4 | 5NR-FE | 6.42 | 5.37 ~ 7.47 | 34,677,557 |
1.6 | 4挡自动 | 1.6L 118马力 L4 | 1ZR-FE | 8.19 | 7.02 ~ 9.35 | 10,690,553 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 118马力 L4 | 1ZR-FE | 7.15 | 6.16 ~ 8.15 | 3,833,462 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
威驰 2022款 1.5L CVT创行CARE版 | 6.32 | 1,877,722 |
威驰 2022款 1.5L 20周年纪念版 | 6.46 | 4,128,678 |
威驰 2021款 1.5L 手动前行版 | 6.44 | 1,052,994 |
威驰 2021款 1.5L 手动创行版 | 6.02 | 3,354,299 |
威驰 2021款 1.5L CVT舒行版 | 6.40 | 2,569,999 |
威驰 2021款 1.5L CVT智行版 | 6.66 | 338,871 |
威驰 2021款 1.5L CVT创行版 | 6.42 | 25,762,287 |
威驰 2019款 1.5L 手动智行版 | 6.34 | 338,330 |
威驰 2019款 1.5L 手动创行版 | 6.16 | 1,689,421 |
威驰 2019款 1.5L CVT畅行版 | 6.51 | 3,044,428 |
威驰 2019款 1.5L CVT智行版 | 6.45 | 733,844 |
威驰 2019款 1.5L CVT创行版 | 6.50 | 11,526,355 |
威驰 2017款 1.5L 手动智行版 | 6.29 | 2,251,050 |
威驰 2017款 1.5L 手动创行版 | 6.27 | 33,337,958 |
威驰 2017款 1.5L CVT智行版 | 6.77 | 11,184,405 |
威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 | 7.26 | 675,543 |
威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 6.68 | 129,684,279 |
威驰 2017款 1.3L 手动锐行版 | 5.88 | 9,627,988 |
威驰 2017款 1.3L 手动前行版 | 5.85 | 10,600,935 |
威驰 2017款 1.3L CVT锐行版 | 6.62 | 2,384,224 |
威驰 2016款 1.5L 自动智臻星耀版 | 7.19 | 15,493,155 |
威驰 2016款 1.5L 手动智臻星耀版 | 6.31 | 6,173,176 |
威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 | 7.27 | 1,676,818 |
威驰 2015款 1.5L 自动智享星光版 | 7.26 | 3,262,312 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。