购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 4挡自动 | 1.6L 123马力 L4 | 8.92 | 7.70 ~ 10.15 | 2,577,404 | |
| 1.6 | 4挡自动 | 1.6L 112马力 L4 | G4ED | 8.88 | 7.61 ~ 10.15 | 13,518,233 |
| 1.6 | 4挡自动 | 1.6L 123马力 L4 | G4FC | 9.00 | 7.74 ~ 10.26 | 76,406,578 |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 123马力 L4 | 7.82 | 6.71 ~ 8.93 | 6,265,979 | |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 112马力 L4 | G4ED | 7.95 | 6.87 ~ 9.03 | 9,991,812 |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 123马力 L4 | G4FC | 7.79 | 6.75 ~ 8.84 | 64,743,458 |
| 1.6 | 6挡手动 | 1.6L 123马力 L4 | 7.12 | 6.10 ~ 8.14 | 1,638,385 | |
| 1.6 | 6挡手动 | 1.6L 123马力 L4 | G4FG | 7.16 | 6.10 ~ 8.22 | 1,703,977 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 123马力 L4 | 7.61 | 6.58 ~ 8.64 | 24,800,019 | |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 123马力 L4 | G4FG | 7.54 | 6.52 ~ 8.56 | 30,201,680 |
| 1.8 | 4挡自动 | 1.8L 130马力 L4 | G4GB | 9.21 | 7.86 ~ 10.57 | 1,610,456 |
| 1.8 | 5挡手动 | 1.8L 130马力 L4 | G4GB | 8.61 | 7.45 ~ 9.77 | 696,080 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 悦动 2020款 1.6L 自动GL悦目版 | 7.57 | 11,651,264 |
| 悦动 2020款 1.6L 自动GLS悦值版 | 8.21 | 317,581 |
| 悦动 2020款 1.6L 自动DLX悦心版 | 7.36 | 157,670 |
| 悦动 2020款 1.6L 手动GLS悦值版 | 7.02 | 774,496 |
| 悦动 2018款 1.6L 自动悦目版GL 国VI | 7.51 | 17,779,828 |
| 悦动 2018款 1.6L 自动悦目版GL 国V | 7.62 | 20,598,723 |
| 悦动 2018款 1.6L 自动悦值版GLS 国VI | 7.33 | 173,357 |
| 悦动 2018款 1.6L 自动悦值版GLS 国V | 7.48 | 568,102 |
| 悦动 2018款 1.6L 手动悦目版GL 国VI | 7.35 | 905,071 |
| 悦动 2017款 1.6L 自动悦心版DLX | 7.55 | 899,702 |
| 悦动 2017款 1.6L 自动悦值版GLS | 7.57 | 2,492,724 |
| 悦动 2017款 1.6L 手动悦值版GLS | 6.95 | 683,555 |
| 悦动 2016款 1.6L 手动家悦版 | 7.90 | 1,985,497 |
| 悦动 2015款 1.6L 自动豪华型 | 8.91 | 589,724 |
| 悦动 2015款 1.6L 自动舒适型 | 8.93 | 1,987,680 |
| 悦动 2015款 1.6L 手动豪华型 | 7.65 | 707,914 |
| 悦动 2015款 1.6L 手动舒适型 | 7.80 | 3,474,150 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。