购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 130马力 L4 | 7.09 | 6.13 ~ 8.05 | 31,165,730 | |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 130马力 L4 | G4LD | 7.17 | 6.22 ~ 8.13 | 21,612,013 | 
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5L 115马力 L4 | G4FL | 6.59 | 5.84 ~ 7.34 | 113,561 | 
| 1.5 | CVT无级变速 | 1.5L 115马力 L4 | G4FL | 6.92 | 6.05 ~ 7.80 | 19,868,352 | 
| 1.6 | 6挡手动 | 1.6L 128马力 L4 | 6.84 | 5.88 ~ 7.79 | 6,097,417 | |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 130马力 L4 | 7.68 | 6.67 ~ 8.69 | 149,241,341 | 
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 | 
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 | 
|---|---|---|
| 领动 2020款 1.5L CVT智炫·豪华型 | 7.07 | 306,378 | 
| 领动 2020款 1.5L CVT智炫·精英型 | 6.93 | 8,347,679 | 
| 领动 2020款 1.4T 双离合炫动·活力型 | 7.26 | 4,682,644 | 
| 领动 2019款 1.5L CVT智炫·豪华型 | 6.74 | 344,983 | 
| 领动 2019款 1.5L CVT智炫·精英型 | 6.92 | 10,869,312 | 
| 领动 2019款 1.4T 双离合炫动·活力型 | 7.15 | 16,692,770 | 
| 领动 2018款 1.6L 自动15周年特别版 | 7.63 | 18,905,214 | 
| 领动 2018款 1.4T 双离合炫动·活力型 | 7.09 | 25,690,199 | 
| 领动 2018款 1.4T 双离合炫动·旗舰型 | 6.80 | 326,044 | 
| 领动 2016款 1.6L 自动智炫·青春型 | 7.86 | 979,594 | 
| 领动 2016款 1.6L 自动智炫·豪华型 | 7.82 | 15,020,087 | 
| 领动 2016款 1.6L 自动智炫·精英型 | 7.67 | 113,203,071 | 
| 领动 2016款 1.6L 自动智炫·旗舰型 | 7.64 | 1,133,375 | 
| 领动 2016款 1.6L 手动智炫·青春型 | 7.05 | 1,694,488 | 
| 领动 2016款 1.6L 手动智炫·活力型 | 6.69 | 4,402,929 | 
| 领动 2016款 1.4T 双离合炫动·精英型 | 7.09 | 1,346,138 | 
| 领动 2016款 1.4T 双离合炫动·活力型 | 7.09 | 3,694,033 | 
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。