小熊油耗 www.xiaoxiongyouhao.com

汉兰达油耗报告


汇总数据    查排名

购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。

排量 变速箱 发动机 发动机型号 平均油耗 油耗范围 众测里程
2.0 6挡手自一体 2.0T 220马力 L4 8AR-FTS 10.92 9.47 ~ 12.37 185,318,664
2.0 8挡手自一体 2.0T 248马力 L4 S20A 10.26 8.85 ~ 11.66 396,484
2.5 E-CVT无级变速 2.5L 189马力 L4 (混) A25D 6.80 6.07 ~ 7.54 703,094
2.5 E-CVT无级变速 2.5L 192马力 L4 (混) A25D 6.69 6.04 ~ 7.34 15,282,860
2.7 6挡手自一体 2.7L 190马力 L4 1AR-FE 11.10 9.64 ~ 12.56 11,293,887
2.7 6挡手自一体 2.7L 188马力 L4 3AR-FE 11.08 9.59 ~ 12.57 44,676,812
3.5 5挡手自一体 3.5L 273马力 V6 2GR-FE 12.77 10.81 ~ 14.74 8,391,318
3.5 6挡手自一体 3.5L 273马力 V6 2GR-FE 11.79 10.22 ~ 13.36 2,990,988




汉兰达车主用车感受

来自小熊油耗App用户

感受 日期

汉兰达车型数据

本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)

车型名称 平均油耗 众测里程
汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱豪华版 7座6.9063,745
汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱至尊版 7座6.88116,503
汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎四驱尊贵版 7座6.83307,049
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 四驱豪华版 7座6.81168,785
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 四驱至尊版 7座6.746,067,232
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 四驱精英版 7座6.57665,933
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 四驱尊贵版 7座6.716,744,765
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 两驱精英版 7座6.32282,812
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 两驱精英版 5座6.68105,323
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 两驱尊贵版 7座6.561,248,010
汉兰达 2022款 380T 四驱至尊型 7座10.13124,442
汉兰达 2022款 380T 四驱尊贵版 7座10.53222,821
汉兰达 2021款 2.0T 四驱骑士版 7座10.95722,972
汉兰达 2021款 2.0T 四驱豪华版 7座10.993,667,322
汉兰达 2021款 2.0T 四驱精英版 7座10.711,093,337
汉兰达 2021款 2.0T 四驱尊贵版 7座11.241,450,320
汉兰达 2021款 2.0T 两驱豪华版 7座10.60456,180
汉兰达 2021款 2.0T 两驱精英版 7座10.56344,765
汉兰达 2021款 2.0T 两驱精英版 5座10.24340,102
汉兰达 2020款 2.0T 四驱百万纪念版 7座10.99753,794
汉兰达 2018款 2.0T 四驱骑士版 7座 国VI11.142,422,999
汉兰达 2018款 2.0T 四驱豪华版 7座 国VI11.0212,425,422
汉兰达 2018款 2.0T 四驱豪华版 7座 国V10.9922,445,141
汉兰达 2018款 2.0T 四驱至尊版 7座 国VI11.064,366,162

报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!


权益声明

小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。