购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 6挡手动 | 1.3T 133马力 L4 | 7.77 | 6.78 ~ 8.76 | 25,811,325 | |
| 1.3 | CVT无级变速 | 1.3T 133马力 L4 | 8.23 | 7.16 ~ 9.29 | 65,036,215 | |
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5L 127马力 L4 | BHE15-AFD | 6.74 | 5.78 ~ 7.70 | 4,026,089 | 
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5L 114马力 L4 | JLC-4G15B | 6.98 | 6.09 ~ 7.87 | 3,640,573 | 
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5L 109马力 L4 | JLγ-4G15 | 7.67 | 6.69 ~ 8.65 | 511,366,880 | 
| 1.5 | CVT无级变速 | 1.5L 127马力 L4 | BHE15-AFD | 7.50 | 6.50 ~ 8.50 | 11,075,697 | 
| 1.5 | CVT无级变速 | 1.5L 114马力 L4 | JLC-4G15B | 8.15 | 7.04 ~ 9.25 | 40,885,842 | 
| 1.5 | CVT无级变速 | 1.5L 109马力 L4 | JLγ-4G15 | 8.53 | 7.37 ~ 9.69 | 429,320,628 | 
| 1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 120马力 L4 | BHE15-CFN | 7.30 | 6.39 ~ 8.21 | 32,073 | 
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 | 
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 | 
|---|---|---|
| 帝豪 2025款 第4代 1.5L 手动龙腾版 | 6.72 | 1,195,494 | 
| 帝豪 2025款 第4代 1.5L 手动星耀版 | 6.85 | 157,949 | 
| 帝豪 2025款 第4代 1.5L CVT龙腾版 | 7.70 | 437,798 | 
| 帝豪 2025款 第4代 1.5L CVT星耀版 | 7.80 | 142,240 | 
| 帝豪 2025款 第4代 1.5L CVT旗舰型 | 7.80 | 125,558 | 
| 帝豪 2025款 第4代 1.5L CVT尊贵型 | 7.61 | 952,571 | 
| 帝豪 2023款 第4代冠军版 1.5L 手动豪华型 | 6.75 | 2,672,646 | 
| 帝豪 2023款 第4代冠军版 1.5L CVT豪华型 | 7.52 | 1,903,117 | 
| 帝豪 2023款 第4代冠军版 1.5L CVT旗舰型 | 7.37 | 2,077,159 | 
| 帝豪 2023款 第4代冠军版 1.5L CVT尊贵型 | 7.46 | 5,437,254 | 
| 帝豪 2022款 第4代 1.5L 手动豪华型 | 7.03 | 2,444,200 | 
| 帝豪 2022款 第4代 1.5L 手动精英型 | 6.85 | 1,172,261 | 
| 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT豪华型 | 8.03 | 610,758 | 
| 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT精英型 | 8.13 | 929,241 | 
| 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT旗舰型 | 8.17 | 13,948,742 | 
| 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT尊贵型 | 8.14 | 25,363,786 | 
| 帝豪 2021款 UP 1.5L 手动豪华型 | 7.33 | 11,597,486 | 
| 帝豪 2021款 UP 1.5L 手动舒适型 | 7.50 | 1,997,374 | 
| 帝豪 2021款 UP 1.5L CVT领航版 | 8.51 | 336,640 | 
| 帝豪 2021款 UP 1.5L CVT豪华型 | 8.38 | 20,734,279 | 
| 帝豪 2021款 UP 1.5L CVT舒适型 | 8.44 | 3,502,768 | 
| 帝豪 2021款 UP 1.5L CVT向上版 | 8.36 | 5,132,004 | 
| 帝豪 2020款 1.5L 手动豪华型 | 7.28 | 6,433,959 | 
| 帝豪 2020款 1.5L 手动舒适型 | 7.15 | 1,362,422 | 
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。