购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 8挡湿式双离合 | 1.5T 182马力 L4 | L15B9 | 8.40 | 7.18 ~ 9.62 | 22,070,451 |
| 2.0 | E-CVT无级变速 | 2.0L 146马力 L4 (混) | LFA11 | 5.83 | 5.30 ~ 6.37 | 8,675,297 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 讴歌CDX 2021款 2.0L 两驱质享版Hybrid | 6.05 | 606,973 |
| 讴歌CDX 2021款 2.0L 两驱质享·A-Spec运动款Hybrid | 5.83 | 788,653 |
| 讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱钻享·A-Spec运动款 | 7.96 | 410,775 |
| 讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱畅享版 | 7.87 | 247,241 |
| 讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱悦享版 | 8.16 | 439,718 |
| 讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱尊享版 | 8.38 | 273,886 |
| 讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱尊享·A-Spec运动款 | 8.31 | 333,235 |
| 讴歌CDX 2019款 1.5T 两驱畅享版 | 8.44 | 755,209 |
| 讴歌CDX 2019款 1.5T 两驱悦享版 | 8.60 | 349,570 |
| 讴歌CDX 2019款 1.5T 两驱尊享版 | 8.31 | 1,686,973 |
| 讴歌CDX 2018款 2.0L 两驱质享版Hybrid | 5.80 | 5,523,010 |
| 讴歌CDX 2018款 2.0L 两驱创享版Hybrid | 5.67 | 932,067 |
| 讴歌CDX 2018款 2.0L 两驱创享·魅版Hybrid | 5.94 | 628,756 |
| 讴歌CDX 2018款 1.5T 四驱智享纪念版 | 8.01 | 295,950 |
| 讴歌CDX 2017款 1.5T 四驱尊享炫尚版 | 9.06 | 608,918 |
| 讴歌CDX 2016款 1.5T 四驱智享版 | 9.04 | 1,114,161 |
| 讴歌CDX 2016款 1.5T 四驱尊享版 | 8.66 | 798,308 |
| 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 8.11 | 979,175 |
| 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 | 8.47 | 2,327,979 |
| 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 | 8.34 | 10,552,865 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。