购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 86马力 L4 | 2NZ-FE | 7.69 | 6.65 ~ 8.73 | 3,858,427 |
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 87马力 L4 | 2SZ | 7.96 | 6.77 ~ 9.16 | 950,768 |
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 6.92 | 5.96 ~ 7.87 | 16,107,230 |
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 87马力 L4 | 8A-FE | 8.04 | 6.59 ~ 9.48 | 764,852 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 86马力 L4 | 2NZ-FE | 6.74 | 5.77 ~ 7.71 | 3,224,070 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 87马力 L4 | 2SZ | 6.97 | 6.09 ~ 7.85 | 1,169,131 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 5.86 | 5.08 ~ 6.65 | 77,466,050 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 87马力 L4 | 8A-FE | 6.98 | 5.88 ~ 8.07 | 736,502 |
1.3 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 6.61 | 5.47 ~ 7.75 | 2,458,921 |
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 102马力 L4 | 3SZ | 8.08 | 6.90 ~ 9.26 | 3,096,286 |
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 92马力 L4 | 5A-FE | 8.73 | 7.41 ~ 10.05 | 7,233,831 |
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 7.16 | 6.14 ~ 8.18 | 103,535,610 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 102马力 L4 | 3SZ | 7.40 | 6.29 ~ 8.51 | 1,464,467 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 92马力 L4 | 5A-FE | 7.43 | 6.29 ~ 8.58 | 2,330,094 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 6.29 | 5.44 ~ 7.14 | 73,844,064 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 110马力 L4 | 5NR-FE | 6.11 | 5.32 ~ 6.91 | 6,677,896 |
1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 6.69 | 5.70 ~ 7.68 | 143,815,491 |
1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 110马力 L4 | 5NR-FE | 6.49 | 5.53 ~ 7.46 | 15,916,606 |
1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 112马力 L4 | 5NR-FE | 6.43 | 5.38 ~ 7.47 | 35,722,845 |
1.6 | 4挡自动 | 1.6L 118马力 L4 | 1ZR-FE | 8.19 | 7.03 ~ 9.35 | 10,744,466 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 118马力 L4 | 1ZR-FE | 7.15 | 6.16 ~ 8.14 | 3,868,510 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
威驰 2022款 1.5L CVT创行CARE版 | 6.30 | 1,937,427 |
威驰 2022款 1.5L 20周年纪念版 | 6.48 | 4,116,328 |
威驰 2021款 1.5L 手动前行版 | 6.45 | 1,089,200 |
威驰 2021款 1.5L 手动创行版 | 6.04 | 3,523,363 |
威驰 2021款 1.5L CVT舒行版 | 6.42 | 2,643,918 |
威驰 2021款 1.5L CVT智行版 | 6.66 | 353,798 |
威驰 2021款 1.5L CVT创行版 | 6.42 | 26,671,374 |
威驰 2019款 1.5L 手动智行版 | 6.34 | 343,094 |
威驰 2019款 1.5L 手动创行版 | 6.13 | 1,722,239 |
威驰 2019款 1.5L CVT畅行版 | 6.52 | 3,130,087 |
威驰 2019款 1.5L CVT智行版 | 6.46 | 746,888 |
威驰 2019款 1.5L CVT创行版 | 6.49 | 11,841,357 |
威驰 2017款 1.5L 手动智行版 | 6.29 | 2,277,540 |
威驰 2017款 1.5L 手动创行版 | 6.27 | 33,850,580 |
威驰 2017款 1.5L CVT智行版 | 6.78 | 11,241,586 |
威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 | 7.26 | 683,364 |
威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 6.68 | 131,890,541 |
威驰 2017款 1.3L 手动锐行版 | 5.89 | 9,696,020 |
威驰 2017款 1.3L 手动前行版 | 5.85 | 10,785,333 |
威驰 2017款 1.3L CVT锐行版 | 6.61 | 2,458,921 |
威驰 2016款 1.5L 自动智臻星耀版 | 7.19 | 15,746,925 |
威驰 2016款 1.5L 手动智臻星耀版 | 6.32 | 6,229,215 |
威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 | 7.28 | 1,691,444 |
威驰 2015款 1.5L 自动智享星光版 | 7.25 | 3,305,823 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。