购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 82马力 L4 | L13A3 | 6.57 | 5.70 ~ 7.43 | 7,819,831 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 99马力 L4 | L13Z1 | 6.46 | 5.65 ~ 7.26 | 31,543,133 |
1.3 | 5挡自动 | 1.3L 99马力 L4 | L13Z1 | 7.70 | 6.65 ~ 8.75 | 25,440,384 |
1.3 | CVT无级变速 | 1.3L 82马力 L4 | L13A3 | 7.37 | 6.31 ~ 8.43 | 7,666,770 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 131马力 L4 | 6.64 | 5.75 ~ 7.53 | 37,543,333 | |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 107马力 L4 | L15A1 | 7.00 | 6.02 ~ 7.98 | 9,058,464 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 120马力 L4 | L15A7 | 7.07 | 6.17 ~ 7.97 | 13,640,478 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 131马力 L4 | L15B3 | 6.82 | 5.90 ~ 7.74 | 13,416,979 |
1.5 | 5挡手自一体 | 1.5L 120马力 L4 | L15A7 | 8.09 | 6.91 ~ 9.27 | 2,854,159 |
1.5 | 5挡自动 | 1.5L 120马力 L4 | L15A7 | 7.88 | 6.77 ~ 9.00 | 25,544,820 |
1.5 | CVT无级变速 | 1.5L 131马力 L4 | 6.74 | 5.79 ~ 7.69 | 318,029,072 | |
1.5 | CVT无级变速 | 1.5L 107马力 L4 | L15A1 | 7.65 | 6.54 ~ 8.75 | 18,475,612 |
1.5 | CVT无级变速 | 1.5L 131马力 L4 | L15B3 | 6.84 | 5.89 ~ 7.80 | 136,783,548 |
1.5 | CVT无级变速 | 1.5L 131马力 L4 | L15BU | 6.57 | 5.66 ~ 7.48 | 32,275,506 |
1.5 | CVT无级变速 | 1.5L 124马力 L4 | L15CC | 6.67 | 5.60 ~ 7.73 | 2,385,515 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
飞度 2024款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 6.86 | 121,051 |
飞度 2023款 1.5L CVT潮跑版 | 6.72 | 339,377 |
飞度 2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 6.94 | 267,285 |
飞度 2023款 1.5L CVT潮享版 | 6.58 | 1,585,377 |
飞度 2022款 1.5L CVT無限MUGEN版 | 6.92 | 527,226 |
飞度 2022款 1.5L CVT潮享天窗版 | 6.54 | 1,149,769 |
飞度 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 6.70 | 1,847,532 |
飞度 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 6.77 | 1,759,810 |
飞度 2021款 1.5L CVT潮越版 | 6.64 | 2,292,027 |
飞度 2021款 1.5L CVT潮越Max版 | 6.66 | 2,462,129 |
飞度 2021款 1.5L CVT潮启版 | 6.56 | 3,554,341 |
飞度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 6.50 | 18,682,672 |
飞度 2020款 1.5L 手动舒适版 | 6.62 | 858,967 |
飞度 2020款 1.5L CVT舒适版 | 6.81 | 7,373,857 |
飞度 2020款 1.5L CVT舒适天窗版 | 6.83 | 4,177,136 |
飞度 2020款 1.5L CVT潮跑版 | 6.30 | 181,988 |
飞度 2020款 1.5 CVT豪华版 | 7.46 | 81,782 |
飞度 2018款 1.5L 手动舒适版 | 6.83 | 12,558,012 |
飞度 2018款 1.5L CVT豪华版 | 6.91 | 2,185,161 |
飞度 2018款 1.5L CVT舒适版 | 6.80 | 66,898,827 |
飞度 2018款 1.5L CVT舒适天窗版 | 6.88 | 41,301,556 |
飞度 2018款 1.5L CVT潮跑版 | 6.85 | 6,824,625 |
飞度 2018款 1.5L CVT潮跑+版 | 6.98 | 7,618,771 |
飞度 2016款 1.5L SES CVT时尚天窗版 | 6.82 | 7,945,537 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。