• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 闵行区 | 道达尔文瑞加油站 | 2 | 7.05 |
| 2 | 浦东新区 | 花木加油站 | 2 | 7.25 |
| 3 | 浦东新区 | 龙海加油站 | 2 | 7.25 |
| 4 | 虹口区 | 中国石化(新市南路加油站) | 2 | 7.25 |
| 5 | 普陀区 | 中国石化桃浦加油站 | 2 | 7.25 |
| 6 | 徐汇区 | 中国石油加油站(龙州路) | 3 | 7.25 |
| 7 | 青浦区 | 中国石化加油站(方黄站) | 2 | 7.25 |
| 8 | 闵行区 | 金星加油站 | 2 | 7.75 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦东新区 | 中国石油(振兴加油站店) | 2050 | 11.4 |
| 2 | 浦东新区 | 中国石油(金科加油站) | 1920 | 7.3 |
| 3 | 浦东新区 | 中国石化光明金桥加油站 | 1662 | 15.6 |
| 4 | 闵行区 | 中国石化(加油站) | 1627 | 7.2 |
| 5 | 浦东新区 | 中国石化花木加油站 | 1619 | 7.9 |
| 6 | 浦东新区 | 中国石化(北蔡加油站) | 1567 | 6.1 |
| 7 | 浦东新区 | 中国石油上海销售分公司特惠加油站 | 1503 | 10.1 |
| 8 | 杨浦区 | 中国石化(第十五加油站) | 1418 | 7.4 |
| 9 | 浦东新区 | 中国石化加油站 | 1396 | 8.2 |
| 10 | 闵行区 | 道达尔加油站(漕宝路店) | 1393 | 9.4 |
| 11 | 浦东新区 | 中国石化(三林加油站) | 1389 | 7.0 |
| 12 | 浦东新区 | 龙东大道张江路中石化 | 1386 | 6.8 |
| 13 | 浦东新区 | 中国石化(塘桥加油站) | 1365 | 6.4 |
| 14 | 徐汇区 | 中海油加油站 | 1332 | 11.5 |
| 15 | 嘉定区 | 中国石化加油站 | 1324 | 7.2 |
| 16 | 徐汇区 | 中国石化远中加油站 | 1307 | 5.5 |
| 17 | 闵行区 | 中国石化(莘庄加油站) | 1299 | 9.9 |
| 18 | 闵行区 | 中国石油(莘庄工业区加油站店) | 1283 | 10.1 |
| 19 | 浦东新区 | 中国石化加油站(五莲路) | 1283 | 8.1 |
| 20 | 长宁区 | 金盾(新中加油站) | 1280 | 10.8 |
| 21 | 普陀区 | 中国石化桃浦加油站 | 1279 | 7.9 |
| 22 | 浦东新区 | 中国石化加油站(佳油站) | 1264 | 5.9 |
| 23 | 徐汇区 | 中化道达尔加油站 | 1258 | 6.8 |
| 24 | 闵行区 | 中国石化(浦星公路加油站) | 1245 | 5.7 |
| 25 | 浦东新区 | 中国石化加油站(杨思站) | 1219 | 6.6 |
| 26 | 浦东新区 | 中国石油加油站(永宁路) | 1213 | 7.4 |
| 27 | 徐汇区 | 中国石油加油站(龙州路) | 1211 | 14.4 |
| 28 | 闵行区 | 中国石化(闵永加油站) | 1198 | 9.6 |
| 29 | 杨浦区 | 中国石化 | 1192 | 12.0 |
| 30 | 徐汇区 | 中国石化(石兴加油站) | 1188 | 5.0 |
| 31 | 浦东新区 | 中万化周浦充换综合服务示范站 | 1181 | 6.1 |
| 32 | 金山区 | 中国石化(金枫第一加油站) | 1166 | 1.3 |
| 33 | 浦东新区 | 中国石化(257号加油站) | 1145 | 7.5 |
| 34 | 青浦区 | 中国石化加油站(方黄站) | 1145 | 5.9 |
| 35 | 普陀区 | 中国石油(普陀第一加油站) | 1135 | 12.0 |
| 36 | 虹口区 | 中国石化(新市南路加油站) | 1130 | 15.4 |
| 37 | 长宁区 | 中国石化加油卡销售服务中心 | 1129 | 6.0 |
| 38 | 嘉定区 | 中国石油加油站(普陀第一站) | 1116 | 8.8 |
| 39 | 普陀区 | 中国石化(明海加油站) | 1115 | 9.4 |
| 40 | 静安区 | 中石油海宁路加油站 | 1113 | 7.0 |
| 41 | 杨浦区 | 中国石化(唐山加油站) | 1087 | 6.6 |
| 42 | 杨浦区 | 中国石化加油站(营口站) | 1085 | 8.2 |
| 43 | 松江区 | 中国石化加油卡服务中心 | 1076 | 4.9 |
| 44 | 黄浦区 | 中国石油加油站 | 1074 | 7.4 |
| 45 | 虹口区 | 中国石油加油站(公平路) | 1073 | 8.7 |
| 46 | 浦东新区 | 中国石化加油站—浦东大道 | 1068 | 8.9 |
| 47 | 浦东新区 | 中国石化(秀浦路)加油站 | 1067 | 6.0 |
| 48 | 浦东新区 | 中国石油加油站(绿缘别墅南) | 1067 | 5.8 |
| 49 | 闵行区 | 中海油(延安西路加油站) | 1063 | 9.5 |
| 50 | 普陀区 | 泾阳加油站 | 1058 | 9.3 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。