购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 169马力 L4 | CA4GB15TD-30 | 9.15 | 7.74 ~ 10.55 | 2,002,660 |
1.8 | 6挡手动 | 1.8L 139马力 L4 | 10.20 | 8.36 ~ 12.05 | 765,258 | |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8L 139马力 L4 | 10.67 | 8.78 ~ 12.55 | 1,586,180 | |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 186马力 L4 | CA4GC18T | 11.25 | 9.37 ~ 13.13 | 2,913,373 |
2.0 | 5挡手自一体 | 2.0L 146马力 L4 | LF | 9.99 | 8.55 ~ 11.43 | 9,546,348 |
2.0 | 5挡手自一体 | 2.0L 146马力 L4 | LFX | 9.92 | 8.45 ~ 11.39 | 3,423,422 |
2.0 | 6挡手动 | 2.0L 147马力 L4 | CA4GD1 | 9.17 | 7.93 ~ 10.41 | 5,429,067 |
2.0 | 6挡手动 | 2.0L 146马力 L4 | LF | 8.94 | 7.60 ~ 10.28 | 7,125,364 |
2.0 | 6挡手动 | 2.0L 146马力 L4 | LFX | 9.00 | 7.76 ~ 10.23 | 2,401,023 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 224马力 L4 | CA4GC20TD-36 | 8.63 | 7.58 ~ 9.68 | 29,950 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 147马力 L4 | CA4GD1 | 10.18 | 8.68 ~ 11.69 | 23,048,320 |
2.3 | 5挡手自一体 | 2.3L 163马力 L4 | L3 | 10.16 | 8.37 ~ 11.94 | 1,831,631 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
奔腾B70 2022款 2.0T 自动尊享型 | 8.51 | 28,371 |
奔腾B70 2022款 1.5T 自动尊享型 | 9.55 | 131,140 |
奔腾B70 2021款 1.5T 自动驭享型 | 8.85 | 233,805 |
奔腾B70 2021款 1.5T 自动智享型 | 9.94 | 61,958 |
奔腾B70 2021款 1.5T 自动悦享型 | 8.85 | 313,700 |
奔腾B70 2021款 1.5T 自动尊享型 | 9.09 | 659,647 |
奔腾B70 2021款 1.5T 自动十五周年纪念版 | 9.20 | 452,017 |
奔腾B70 2021款 1.5T 自动乐享型 | 8.43 | 115,935 |
奔腾B70 2018款 2.0L 自动互联智享型 | 10.11 | 312,630 |
奔腾B70 2016款 2.0L 自动豪华型 | 10.25 | 2,236,670 |
奔腾B70 2016款 2.0L 自动舒适型 | 10.34 | 804,165 |
奔腾B70 2016款 2.0L 自动十周年纪念版 | 10.09 | 205,660 |
奔腾B70 2016款 2.0L 手动豪华型 | 9.14 | 715,200 |
奔腾B70 2016款 1.8T 自动运动豪华型 | 11.64 | 261,301 |
奔腾B70 2015款 1.8T 自动精英型 | 11.03 | 407,283 |
奔腾B70 2014款 2.0L 自动豪华型 | 10.20 | 12,019,656 |
奔腾B70 2014款 2.0L 自动舒适型 | 10.14 | 7,368,691 |
奔腾B70 2014款 2.0L 手动豪华型 | 9.18 | 4,165,839 |
奔腾B70 2014款 2.0L 手动舒适型 | 9.32 | 307,110 |
奔腾B70 2014款 1.8T 自动运动豪华型 | 11.25 | 1,341,055 |
奔腾B70 2014款 1.8T 自动运动尊贵型 | 10.90 | 210,859 |
奔腾B70 2014款 1.8T 自动运动尊享型 | 11.51 | 465,758 |
奔腾B70 2012款 1.8L 自动豪华型 | 10.66 | 1,105,169 |
奔腾B70 2012款 1.8L 自动时尚型 | 10.68 | 481,011 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。