小熊油耗 www.xiaoxiongyouhao.com

欧蓝德油耗报告


汇总数据    查排名

购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。

排量 变速箱 发动机 发动机型号 平均油耗 油耗范围 众测里程
1.5 CVT无级变速(模拟8挡) 1.5T 215马力 L4 4B40 9.38 7.95 ~ 10.81 187,283
2.0 CVT无级变速(模拟6挡) 2.0L 166马力 L4 4J11 8.80 7.58 ~ 10.03 90,521,655
2.4 CVT无级变速(模拟6挡) 2.4L 192马力 L4 4J12 9.50 8.23 ~ 10.78 172,213,522




欧蓝德车主用车感受

来自小熊油耗App用户

感受 日期

欧蓝德车型数据

本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)

车型名称 平均油耗 众测里程
欧蓝德 2023款 1.5T CVT两驱尊享版 5座9.2882,180
欧蓝德 2021款 改款 2.0L 两驱畅行版 5座9.00524,044
欧蓝德 2021款 改款 2.0L 两驱畅享版 7座9.05463,530
欧蓝德 2021款 改款 2.0L 两驱畅享版 5座9.311,102,378
欧蓝德 2021款 2.4L 四驱致享版 7座10.131,833,005
欧蓝德 2021款 2.4L 四驱致享版 5座9.57322,655
欧蓝德 2021款 2.4L 四驱曜动版 5座9.79229,857
欧蓝德 2021款 2.0L 两驱畅行版 5座8.73367,653
欧蓝德 2021款 2.0L 两驱畅享版 7座9.16570,284
欧蓝德 2021款 2.0L 两驱畅享版 5座9.20932,688
欧蓝德 2020款 2.4L 四驱致尊版 7座9.46124,295
欧蓝德 2020款 2.4L 四驱致享版 7座9.953,869,876
欧蓝德 2020款 2.4L 四驱致享版 5座10.014,939,929
欧蓝德 2020款 2.0L 两驱畅行版 5座9.10580,359
欧蓝德 2020款 2.0L 两驱畅享版 7座8.822,736,682
欧蓝德 2020款 2.0L 两驱畅享版 5座9.045,501,175
欧蓝德 2019款 2.4L 四驱致尊版 7座 国V9.23412,997
欧蓝德 2019款 2.4L 四驱致享版 7座 国VI9.868,903,727
欧蓝德 2019款 2.4L 四驱致享版 7座 国V9.506,231,768
欧蓝德 2019款 2.4L 四驱致享版 5座 国VI9.8510,269,424
欧蓝德 2019款 2.4L 四驱致享版 5座 国V9.3710,050,594
欧蓝德 2019款 2.4L 两驱致行版 5座 国V8.972,381,398
欧蓝德 2019款 2.0L 两驱畅行版 5座 国VI9.151,032,555
欧蓝德 2019款 2.0L 两驱畅行版 5座 国V9.06780,875

报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!


权益声明

小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。