小熊油耗 www.xiaoxiongyouhao.com

mu-X牧游侠油耗报告


汇总数据    查排名

购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。

排量 变速箱 发动机 发动机型号 平均油耗 油耗范围 众测里程
1.9 6挡手自一体 1.9T 163马力 L4 (柴) RZ4E 8.80 7.83 ~ 9.78 10,405,611
1.9 6挡手自一体 1.9T 166马力 L4 (柴) RZ4E 9.10 8.11 ~ 10.09 2,405,877
2.5 5挡手动 2.5T 136马力 L4 (柴) 4jk1 7.53 6.99 ~ 8.08 781,764
2.5 5挡手自一体 2.5T 136马力 L4 (柴) 4jk1 9.10 8.03 ~ 10.17 5,777,982
3.0 5挡手动 3.0T 177马力 L4 (柴) 4JJ1 8.45 7.18 ~ 9.72 577,668
3.0 5挡手自一体 3.0T 177马力 L4 (柴) 4JJ1 9.46 8.15 ~ 10.77 5,678,424
3.0 6挡手动 3.0T 177马力 L4 (柴) 4JJ1 8.02 7.24 ~ 8.80 573,901
3.0 6挡手自一体 3.0T 177马力 L4 (柴) 4JJ1 9.49 8.33 ~ 10.64 7,859,127




mu-X牧游侠车主用车感受

来自小熊油耗App用户

感受 日期

mu-X牧游侠车型数据

本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)

车型名称 平均油耗 众测里程
mu-X牧游侠 2020款 1.9T 柴油自动四驱劲悦版 5座 国VI9.17199,037
mu-X牧游侠 2020款 1.9T 柴油自动四驱劲享版 7座 国VI9.43378,648
mu-X牧游侠 2020款 1.9T 柴油自动四驱劲享版 5座 国VI8.911,647,666
mu-X牧游侠 2018款 3.0T 柴油自动四驱劲悦版 7座9.53264,805
mu-X牧游侠 2018款 3.0T 柴油自动四驱劲悦版 5座9.36896,211
mu-X牧游侠 2018款 3.0T 柴油自动四驱劲享版 7座9.571,073,834
mu-X牧游侠 2018款 3.0T 柴油自动四驱劲享版 5座9.422,505,573
mu-X牧游侠 2018款 1.9T 柴油自动四驱劲悦版 7座8.961,030,772
mu-X牧游侠 2018款 1.9T 柴油自动四驱劲悦版 5座8.631,398,167
mu-X牧游侠 2018款 1.9T 柴油自动四驱劲享版 7座9.022,979,269
mu-X牧游侠 2018款 1.9T 柴油自动四驱劲享版 5座8.864,903,069
mu-X牧游侠 2018款 1.9T 柴油自动四驱X-POWER版 5座8.84257,240
mu-X牧游侠 2017款 3.0T 四驱自动尊享型 7座 国V9.312,158,869
mu-X牧游侠 2017款 3.0T 四驱自动尊享型 7座 国IV9.162,794,712
mu-X牧游侠 2017款 3.0T 四驱自动尊享型 5座 国V9.60937,559
mu-X牧游侠 2017款 3.0T 四驱自动尊享型 5座 国IV9.60419,237
mu-X牧游侠 2017款 3.0T 四驱手动探索型 5座 国IV8.26344,647
mu-X牧游侠 2017款 2.5T 两驱自动畅游型 7座9.31318,497
mu-X牧游侠 2017款 2.5T 两驱自动尊享型 7座8.771,344,020
mu-X牧游侠 2017款 2.5T 四驱自动尊享型 7座9.271,380,174
mu-X牧游侠 2015款 3.0T 四驱自动尊享型 7座9.712,604,555
mu-X牧游侠 2015款 3.0T 四驱自动尊享型 5座9.31353,980
mu-X牧游侠 2015款 3.0T 四驱手动探索型 5座8.62235,271
mu-X牧游侠 2015款 2.5T 四驱自动尊享型 7座9.341,318,786

报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!


权益声明

小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。