购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 5挡手动 | 1.4T 131马力 L4 | EA211 | 6.48 | 5.65 ~ 7.30 | 3,010,894 |
1.4 | 5挡手动 | 1.4T 150马力 L4 | EA211 | 6.76 | 5.83 ~ 7.68 | 1,820,628 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 131马力 L4 | EA211 | 6.90 | 5.96 ~ 7.85 | 21,175,313 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211 | 7.15 | 6.21 ~ 8.08 | 22,163,862 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-CSS | 6.99 | 6.10 ~ 7.88 | 3,248,349 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 131马力 L4 | EA211-CST | 6.67 | 5.80 ~ 7.54 | 2,052,721 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 131马力 L4 | EA211-DJR | 6.90 | 6.01 ~ 7.78 | 2,888,071 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DJS | 7.24 | 6.30 ~ 8.18 | 4,445,635 |
1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 131马力 L4 | EA211-DJR | 6.95 | 6.23 ~ 7.67 | 343,625 |
1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DJS | 7.19 | 6.18 ~ 8.21 | 1,305,339 |
1.8 | 7挡双离合 | 1.8T 180马力 L4 | EA888 | 8.60 | 7.42 ~ 9.79 | 3,515,628 |
2.0 | 7挡双离合 | 2.0T 220马力 L4 | EA888 | 9.11 | 7.78 ~ 10.43 | 1,664,937 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
凌渡 2022款 凌渡L 280TSI DSG酷辣版 | 7.54 | 230,383 |
凌渡 2022款 凌渡L 280TSI DSG炫辣版 | 7.07 | 90,933 |
凌渡 2021款 改款 280TSI DSG舒适版 | 7.05 | 302,989 |
凌渡 2021款 280TSI DSG舒适版 | 7.19 | 583,980 |
凌渡 2021款 230TSI DSG风尚版 | 6.95 | 343,625 |
凌渡 2019款 280TSI DSG豪华版 国VI | 7.51 | 289,000 |
凌渡 2019款 280TSI DSG豪华版 国V | 6.77 | 621,815 |
凌渡 2019款 280TSI DSG舒适版 国VI | 7.22 | 4,156,635 |
凌渡 2019款 280TSI DSG舒适版 国V | 7.03 | 2,626,534 |
凌渡 2019款 230TSI DSG风尚版 国VI | 6.91 | 2,325,133 |
凌渡 2019款 230TSI DSG风尚版 国V | 6.68 | 2,001,350 |
凌渡 2019款 230TSI DSG视野版 国VI | 6.87 | 562,938 |
凌渡 2018款 280TSI DSG豪华版 | 7.10 | 1,106,783 |
凌渡 2018款 280TSI DSG舒适版 | 7.15 | 5,941,098 |
凌渡 2018款 230TSI 手动风尚版 | 6.75 | 370,138 |
凌渡 2018款 230TSI DSG风尚版 | 6.86 | 6,422,375 |
凌渡 2017款 280TSI 手动舒适版 | 6.91 | 268,412 |
凌渡 2017款 280TSI DSG豪华版 | 7.36 | 1,654,566 |
凌渡 2017款 280TSI DSG舒适版 | 7.12 | 4,920,838 |
凌渡 2017款 230TSI 手动风尚版 | 6.35 | 653,761 |
凌渡 2017款 230TSI DSG风尚版 | 7.01 | 6,978,013 |
凌渡 2017款 2.0T GTS | 9.11 | 1,664,937 |
凌渡 2015款 330TSI DSG豪华版 | 8.65 | 1,806,389 |
凌渡 2015款 330TSI DSG舒适版 | 8.57 | 1,519,347 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。