购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | - | - | 7.36 | 6.23 ~ 8.49 | 384,728 | |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 109马力 L4 | BYD473QE | 7.87 | 6.84 ~ 8.91 | 58,559,580 |
1.5 | 6挡干式双离合 | 1.5L 109马力 L4 | BYD473QE | 8.44 | 7.24 ~ 9.63 | 2,339,042 |
1.5 | 6挡干式双离合 | 1.5T 154马力 L4 | BYD476ZQA | 8.53 | 7.41 ~ 9.65 | 17,909,497 |
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 154马力 L4 | BYD476ZQA | 8.14 | 7.12 ~ 9.16 | 10,215,773 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
速锐 2018款 1.5L 手动畅享型 | 7.59 | 221,263 |
速锐 2018款 1.5L 手动尊享型 | 7.75 | 641,223 |
速锐 2016款 1.5L 手动精英型 | 7.83 | 4,228,602 |
速锐 2015款 改款 1.5L 自动豪华型 | 8.72 | 548,112 |
速锐 2015款 改款 1.5L 手动豪华型 | 7.82 | 6,495,903 |
速锐 2015款 改款 1.5L 手动舒适型 | 7.92 | 192,354 |
速锐 2015款 1.5L 自动豪华型 | 8.33 | 723,087 |
速锐 2015款 1.5L 手动豪华型 | 7.84 | 9,693,474 |
速锐 2015款 1.5L 手动舒适型 | 7.83 | 352,535 |
速锐 2014款 1.5TID 自动豪华型 | 8.58 | 5,159,859 |
速锐 2014款 1.5TID 自动旗舰型 | 8.50 | 910,753 |
速锐 2014款 1.5TI 手动豪华型 | 8.11 | 1,286,549 |
速锐 2014款 1.5TI 手动尊贵型 | 8.03 | 1,145,284 |
速锐 2014款 1.5L 自动豪华型 | 8.46 | 676,621 |
速锐 2014款 1.5L 自动舒适型 | 8.52 | 171,804 |
速锐 2014款 1.5L 手动豪华型 | 7.95 | 12,285,467 |
速锐 2014款 1.5L 手动舒适型 | 7.72 | 1,973,790 |
速锐 2014款 1.5L 手动尊贵型 | 7.89 | 4,006,200 |
速锐 2013款 1.5TI 手动尊贵型 | 8.11 | 1,685,521 |
速锐 2013款 1.5L 手动尊贵型 | 7.96 | 2,987,827 |
速锐 2012款 1.5TID 自动豪华型 | 8.55 | 10,603,390 |
速锐 2012款 1.5TID 自动舒适型 | 7.96 | 65,224 |
速锐 2012款 1.5TID 自动旗舰型 | 8.28 | 1,012,671 |
速锐 2012款 1.5TI 手动豪华型 | 8.13 | 5,482,884 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。