购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 4挡手自一体 | 1.5L 109马力 L4 | 8.71 | 7.51 ~ 9.91 | 17,446,298 | |
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 109马力 L4 | 9.18 | 8.02 ~ 10.33 | 44,185,829 | |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 109马力 L4 | 7.85 | 6.87 ~ 8.84 | 62,772,608 | |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 129马力 L4 | 8.67 | 7.38 ~ 9.96 | 348,486 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
荣威350 2015款 1.5L 自动豪华天窗版 | 8.71 | 7,241,954 |
荣威350 2015款 1.5L 自动尊享版 | 8.78 | 515,099 |
荣威350 2015款 1.5L 手动豪华天窗版 | 7.71 | 8,963,463 |
荣威350 2015款 1.5L 手动尊享版 | 7.55 | 765,827 |
荣威350 2014款 1.5T 自动劲逸版 | 8.67 | 239,010 |
荣威350 2014款 1.5T 自动劲尚版 | 8.44 | 171,533 |
荣威350 2014款 1.5L 自动迅达版 | 8.71 | 3,559,636 |
荣威350 2014款 1.5L 自动迅豪版 | 9.14 | 210,822 |
荣威350 2014款 1.5L 自动迅悦版 | 8.67 | 6,686,637 |
荣威350 2014款 1.5L 手动迅驰版 | 7.75 | 9,269,851 |
荣威350 2014款 1.5L 手动迅捷版 | 7.61 | 6,536,169 |
荣威350 2013款 350S 1.5L 自动迅达版 | 9.03 | 7,572,182 |
荣威350 2013款 350S 1.5L 手动迅驰版 | 7.80 | 15,317,422 |
荣威350 2013款 350D 1.5L 自动迅豪版 | 9.12 | 411,305 |
荣威350 2013款 350C 1.5L 自动迅悦版 | 9.07 | 11,607,682 |
荣威350 2013款 350C 1.5L 手动迅捷版 | 7.92 | 7,291,250 |
荣威350 2012款 1.5L 自动智享超值版 | 9.34 | 2,352,364 |
荣威350 2012款 1.5L 自动新禧超值版 | 9.29 | 3,996,449 |
荣威350 2012款 1.5L 手动智享超值版 | 7.91 | 1,575,702 |
荣威350 2012款 1.5L 手动新禧超值版 | 7.91 | 2,746,805 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。