购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 5挡手动 | 1.4T 150马力 L4 | 7.09 | 6.34 ~ 7.85 | 8,126,167 | |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 7.51 | 6.61 ~ 8.42 | 58,056,450 | |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 110马力 L4 | 7.51 | 6.70 ~ 8.32 | 1,584,537 | |
| 1.8 | 6挡湿式双离合 | 1.8T 160马力 L4 | 9.75 | 8.37 ~ 11.13 | 13,424,576 | 
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 | 
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 | 
|---|---|---|
| Yeti 2017款 TSI300 DSG尊行版 | 9.59 | 1,618,709 | 
| Yeti 2017款 TSI280 DSG车享兄弟版 | 7.55 | 5,294,839 | 
| Yeti 2017款 TSI280 DSG尊行版 | 7.96 | 367,262 | 
| Yeti 2017款 TSI280 DSG前行版 | 7.56 | 12,888,357 | 
| Yeti 2017款 TSI280 DSG创行版 | 7.65 | 2,764,064 | 
| Yeti 2017款 1.6L 手动前行版 | 7.40 | 388,753 | 
| Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 | 9.89 | 512,646 | 
| Yeti 2016款 1.6L 手动前行版 | 7.55 | 980,451 | 
| Yeti 2016款 1.4TSI 手动前行版 | 7.00 | 2,080,013 | 
| Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | 7.58 | 2,149,288 | 
| Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 | 7.43 | 16,453,989 | 
| Yeti 2016款 1.4TSI DSG创行版 | 7.44 | 4,493,341 | 
| Yeti 2014款 1.8TSI DSG野驱版 | 9.92 | 5,605,002 | 
| Yeti 2014款 1.8TSI DSG极地版 | 9.62 | 5,688,219 | 
| Yeti 2014款 1.6L 手动炫彩版 | 7.56 | 215,333 | 
| Yeti 2014款 1.4TSI 手动炫彩版 | 7.06 | 1,223,375 | 
| Yeti 2014款 1.4TSI 手动极地版 | 7.15 | 3,439,877 | 
| Yeti 2014款 1.4TSI 手动探索版 | 7.11 | 1,382,902 | 
| Yeti 2014款 1.4TSI DSG魅影版 | 7.48 | 3,039,163 | 
| Yeti 2014款 1.4TSI DSG野驱版 | 7.59 | 4,625,374 | 
| Yeti 2014款 1.4TSI DSG炫彩版 | 7.62 | 1,029,434 | 
| Yeti 2014款 1.4TSI DSG极地版 | 7.48 | 3,956,320 | 
| Yeti 2014款 1.4TSI DSG探索版 | 7.30 | 995,019 | 
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。