 
                    
| 车型名称 | 车友数 | 平均油耗 | 万元 | 
|---|---|---|---|
| 奥迪Q2L 2018款 35 TFSI 时尚致雅型 国VI | 25 | 7.58 | 23.66 | 
| 奥迪Q2L 2021款 35 TFSI 进取动感型 | 82 | 7.76 | 21.88 | 
| 奥迪Q2L 2018款 35 TFSI 进取动感型 国VI | 21 | 7.78 | 21.77 | 
| 奥迪Q2L 2018款 35 TFSI 时尚动感型 国V | 28 | 7.87 | 23.84 | 
| 奥迪Q2L 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 74 | 7.89 | 24.68 | 
| 奥迪Q2L 2018款 35 TFSI 上市专享版 国V | 56 | 7.9 | 21.88 | 
| 奥迪Q2L 2018款 35 TFSI 时尚致雅型 国V | 25 | 8 | 23.66 | 
| 奥迪Q2L 2022款 35 TFSI 时尚致雅型 | 22 | 8.02 | 24.68 | 
| 奥迪Q2L 2020款 35 TFSI 进取动感型 | 88 | 8.02 | 21.88 | 
| 奥迪Q2L 2018款 35 TFSI 上市专享版 国VI | 77 | 8.04 | 21.88 | 
| 奥迪Q2L 2020款 35 TFSI 时尚致雅型 | 36 | 8.05 | 23.66 | 
| 奥迪Q2L 2018款 35 TFSI 时尚动感型 国VI | 36 | 8.05 | 23.84 | 
| 奥迪Q2L 2021款 35 TFSI 时尚动感型 | 96 | 8.05 | 23.84 | 
| 奥迪Q2L 2021款 35 TFSI 时尚致雅型 | 32 | 8.08 | 23.66 | 
| 奥迪Q2L 2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 97 | 8.08 | 23.84 | 
| 奥迪Q2L 2022款 35 TFSI 进取动感型 | 48 | 8.16 | 22.88 | 
| Yeti 2017款 TSI300 DSG尊行版 | 52 | 9.59 | 20.98 | 
| Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 | 23 | 9.89 | 20.98 | 
| 自由侠 2017款 180TS 自动四驱全能版 | 47 | 10.59 | 19.28 | 
| 自由侠 2016款 2.0L 自动四驱75周年致敬版 | 57 | 10.84 | 20.28 | 
一部车的油耗受发动机变速箱车重风阻系数轮胎等多种因素影响。同一部车同一个人在不同时间段的油耗都是变化的,就象指纹一样,每位车主的油耗曲线都是不一样的,买车要避免用特定车主的单一数据来评估一款车的油耗。
平均油耗是同车型多位小熊油耗车主综合路况油耗的平均值,可以相对真实地反应一款车的综合油耗水平。10名车主以上的数据就具有参考价值了,参考车友数量越大越准确。
低油耗高油耗值是这款车的油耗一般浮动区间,同一车型,有些车主油耗高,有些车主油耗低,不同的城市油耗也有变化,80%车主的 实际油耗是在浮动区间以内的。
部分早期车型有些样本没有总里程数据,已从统计图中忽略。
查看整个车系的油耗报告,请点击这里: Yeti 油耗报告
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友的每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。