 
                    
| 车型名称 | 车友数 | 平均油耗 | 车重 | 
|---|---|---|---|
| 摩托车 排量110cc | 709 | 3.41 | 0 | 
| 摩托车 排量225cc | 96 | 3.44 | 0 | 
| 摩托车 排量100cc | 2601 | 3.44 | 0 | 
| 摩托车 排量175cc | 347 | 3.49 | 0 | 
| 摩托车 排量150cc | 4788 | 3.49 | 0 | 
| 摩托车 排量125cc | 8734 | 3.5 | 0 | 
| 摩托车 排量230cc | 36 | 3.52 | 0 | 
| 摩托车 排量200cc | 674 | 3.56 | 0 | 
| 摩托车 排量80cc | 66 | 3.57 | 0 | 
| 摩托车 排量190cc | 141 | 3.59 | 0 | 
| 摩托车 排量250cc | 8453 | 3.64 | 0 | 
| 摩托车 排量50cc | 296 | 3.65 | 0 | 
| 摩托车 排量70cc | 24 | 3.77 | 0 | 
| 摩托车 排量300cc | 3826 | 3.79 | 0 | 
| 摩托车 排量350cc | 501 | 4.12 | 0 | 
| 摩托车 排量500cc | 1989 | 4.33 | 0 | 
| 摩托车 排量400cc | 1849 | 4.36 | 0 | 
| 摩托车 排量700cc | 135 | 4.85 | 0 | 
| 雷凌 2016款 双擎 1.8H GS E-CVT精英版 | 180 | 4.94 | 0 | 
| 摩托车 排量650cc | 1467 | 5.14 | 0 | 
| 摩托车 排量750cc | 203 | 5.47 | 0 | 
| 摩托车 排量800cc | 276 | 5.55 | 0 | 
| 名爵6新能源 2018款 45T E-DRIVE智驱混动PILOT尊享互联网版 | 27 | 5.63 | 0 | 
| 摩托车 排量600cc | 1261 | 5.86 | 0 | 
| 秦新能源 2018款 1.5T 智联精英型 | 45 | 6.14 | 0 | 
| 秦新能源 2017款 1.5T 尊贵型 | 339 | 6.22 | 0 | 
| 摩托车 排量1000cc | 593 | 6.3 | 0 | 
| YARiS L 致享 2020款 1.5L CVT豪华版 | 51 | 6.31 | 0 | 
| YARiS L 致炫 2019款 1.5E CVT劲速升级版 国VI | 25 | 6.34 | 0 | 
| YARiS L 致享 2021款 1.5L CVT领先版 | 171 | 6.36 | 0 | 
一部车的油耗受发动机变速箱车重风阻系数轮胎等多种因素影响。同一部车同一个人在不同时间段的油耗都是变化的,就象指纹一样,每位车主的油耗曲线都是不一样的,买车要避免用特定车主的单一数据来评估一款车的油耗。
平均油耗是同车型多位小熊油耗车主综合路况油耗的平均值,可以相对真实地反应一款车的综合油耗水平。10名车主以上的数据就具有参考价值了,参考车友数量越大越准确。
低油耗高油耗值是这款车的油耗一般浮动区间,同一车型,有些车主油耗高,有些车主油耗低,不同的城市油耗也有变化,80%车主的 实际油耗是在浮动区间以内的。
部分早期车型有些样本没有总里程数据,已从统计图中忽略。
查看整个车系的油耗报告,请点击这里: 沃尔沃S60 油耗报告
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友的每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。