购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 8挡手自一体 | 10.68 | 9.73 ~ 11.63 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 10.23 | 8.84 ~ 11.63 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 10.51 | 8.96 ~ 12.06 |
| 3.0 | 6挡自动 | 11.61 | 10.07 ~ 13.15 |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 9.84 | 8.58 ~ 11.10 |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 8.68 | 7.87 ~ 9.49 |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 13.73 | 11.84 ~ 15.62 |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 13.31 | 11.55 ~ 15.08 |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 11.51 | 10.08 ~ 12.95 |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 11.12 | 9.25 ~ 12.99 |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 11.34 | 9.80 ~ 12.88 |
| 3.2 | 6挡手自一体 | 14.93 | 12.88 ~ 16.98 |
| 3.6 | 6挡手自一体 | 15.10 | 12.79 ~ 17.40 |
| 4.2 | 6挡手自一体 | 18.88 | 16.41 ~ 21.35 |
| 4.2 | 6挡手自一体 | 16.22 | 14.01 ~ 18.42 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 |
|---|---|
| 途锐 2023款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 11.58 |
| 途锐 2023款 2.0TSI 锐尚版 | 10.43 |
| 途锐 2022款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 11.30 |
| 途锐 2022款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 11.25 |
| 途锐 2022款 2.0TSI 锐尚版 | 9.77 |
| 途锐 2021款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 11.13 |
| 途锐 2021款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 11.36 |
| 途锐 2021款 2.0TSI 锐尚版 | 10.54 |
| 途锐 2020款 3.0TSI 锐享版 国VI | 11.29 |
| 途锐 2019款 3.0TSI 锐锋版 国VI | 11.69 |
| 途锐 2019款 3.0TSI 锐锋版 国V | 10.70 |
| 途锐 2019款 2.0TSI 锐翼版 国VI | 10.35 |
| 途锐 2019款 2.0TSI 锐翼版 国V | 10.68 |
| 途锐 2018款 3.0TSI 荣耀典藏版 | 13.28 |
| 途锐 2017款 3.0TSI 驭岳型 | 13.13 |
| 途锐 2017款 3.0TSI 拓野型 | 13.43 |
| 途锐 2017款 3.0TSI 拓界版 | 13.21 |
| 途锐 2015款 3.0TSI 舒适型 | 13.12 |
| 途锐 2014款 3.0TSI 新锐版 | 13.60 |
| 途锐 2012款 R-Line 豪华型 | 14.87 |
来自小熊油耗App用户
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。