购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 252马力 L4 | CYR | 10.67 | 9.30 ~ 12.03 | 3,124,125 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 245马力 L4 | DNE | 10.55 | 8.34 ~ 12.76 | 333,114 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 265马力 L4 | DUV | 10.39 | 8.97 ~ 11.81 | 727,765 |
3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 245马力 V6 (柴) | 10.90 | 9.01 ~ 12.79 | 1,318,663 | |
3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 272马力 V6 | 14.40 | 12.56 ~ 16.23 | 3,536,894 | |
3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 333马力 V6 | 13.77 | 12.01 ~ 15.52 | 950,598 | |
3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 333马力 V6 | CRE | 12.17 | 10.32 ~ 14.01 | 5,660,297 |
3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 340马力 V6 | DCB | 11.74 | 10.10 ~ 13.38 | 2,675,351 |
3.6 | 6挡手自一体 | 3.6L 280马力 V6 | 15.10 | 12.94 ~ 17.26 | 794,729 | |
4.2 | 6挡手自一体 | 4.2L 350马力 V8 | BAR | 16.67 | 14.33 ~ 19.02 | 621,807 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
奥迪Q7 2023款 55 TFSI quattro S line运动型 | 11.64 | 686,275 |
奥迪Q7 2023款 45 TFSI quattro S line运动型 | 10.51 | 574,256 |
奥迪Q7 2022款 55 TFSI quattro S line运动型 | 11.27 | 181,170 |
奥迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 11.52 | 476,005 |
奥迪Q7 2020款 55 TFSI quattro S line运动型 | 11.55 | 464,346 |
奥迪Q7 2019款 55 TFSI 技术型 | 11.33 | 533,383 |
奥迪Q7 2019款 55 TFSI 尊贵型 | 11.76 | 301,516 |
奥迪Q7 2019款 55 TFSI S line运动型 | 12.40 | 304,371 |
奥迪Q7 2019款 45 TFSI 舒适型 | 10.83 | 503,030 |
奥迪Q7 2018款 45 TFSI 技术型 | 12.29 | 1,056,963 |
奥迪Q7 2018款 45 TFSI 尊贵型 | 12.07 | 761,447 |
奥迪Q7 2018款 45 TFSI S line运动型 | 11.82 | 998,978 |
奥迪Q7 2018款 40 TFSI 舒适型 | 11.09 | 333,083 |
奥迪Q7 2018款 40 TFSI S line运动型 | 10.88 | 639,551 |
奥迪Q7 2016款 45 TFSI 技术型 | 12.00 | 257,819 |
奥迪Q7 2016款 45 TFSI S line运动型 | 11.58 | 349,467 |
奥迪Q7 2016款 45 TFSI S line尊贵型 | 11.30 | 354,552 |
奥迪Q7 2016款 40 TFSI S line运动型 | 10.40 | 799,565 |
奥迪Q7 2015款 40 TFSI 典藏型 | 14.22 | 497,300 |
奥迪Q7 2015款 35 TFSI 进取型 | 13.44 | 324,117 |
奥迪Q7 2015款 35 TFSI 运动型 | 14.04 | 343,469 |
奥迪Q7 2014款 35 TFSI 进取型 | 14.70 | 415,877 |
奥迪Q7 2014款 35 TFSI 运动型 | 15.03 | 533,872 |
奥迪Q7 2014款 35 TFSI 越野型 | 15.09 | 188,554 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。