小熊油耗 www.xiaoxiongyouhao.com

哈弗H9油耗报告


汇总数据    查排名

购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。

排量 变速箱 发动机 发动机型号 平均油耗 油耗范围 众测里程
2.0 6挡手自一体 2.0T 218马力 L4 GW4C20 13.58 11.70 ~ 15.45 27,021,815
2.0 8挡手自一体 2.0T 252马力 L4 GW4C20A 12.39 10.79 ~ 13.99 27,992,839
2.0 8挡手自一体 2.0T 224马力 L4 GW4C20B 12.43 10.80 ~ 14.06 44,158,451
2.0 8挡手自一体 2.0T 190马力 L4 (柴) GW4D20T 10.04 8.90 ~ 11.18 31,116,669




哈弗H9车主用车感受

来自小熊油耗App用户

感受 日期

哈弗H9车型数据

本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)

车型名称 平均油耗 众测里程
哈弗H9 2022款 2.0T 汽油四驱豪华型 7座12.761,533,621
哈弗H9 2022款 2.0T 汽油四驱舒适型 7座13.13414,469
哈弗H9 2022款 2.0T 汽油四驱精英型 5座12.20421,037
哈弗H9 2022款 2.0T 汽油四驱智享型 5座12.581,379,467
哈弗H9 2022款 2.0T 汽油四驱尊贵型 7座12.52658,334
哈弗H9 2022款 2.0T 汽油四驱尊享型 5座12.533,399,618
哈弗H9 2020款 2.0T 汽油四驱豪华型 7座12.288,797,131
哈弗H9 2020款 2.0T 汽油四驱舒适型 7座12.15742,052
哈弗H9 2020款 2.0T 汽油四驱精英型 5座12.003,569,427
哈弗H9 2020款 2.0T 汽油四驱智享型 5座12.462,210,582
哈弗H9 2020款 2.0T 汽油四驱尊贵型 7座12.512,725,579
哈弗H9 2020款 2.0T 汽油四驱尊享型 5座12.4619,833,366
哈弗H9 2017款 2.0T 汽油四驱豪华型 7座12.3810,771,573
哈弗H9 2017款 2.0T 汽油四驱舒适型 7座12.00783,802
哈弗H9 2017款 2.0T 汽油四驱舒适型 5座12.342,226,379
哈弗H9 2017款 2.0T 汽油四驱尊贵型 7座12.653,235,658
哈弗H9 2017款 2.0T 汽油四驱尊享型 5座12.3611,274,082
哈弗H9 2017款 2.0T 柴油四驱豪华型 7座10.1512,207,388
哈弗H9 2017款 2.0T 柴油四驱舒适型 7座9.781,501,720
哈弗H9 2017款 2.0T 柴油四驱舒适型 5座9.893,035,107
哈弗H9 2017款 2.0T 柴油四驱尊享型 5座10.0114,373,958
哈弗H9 2016款 2.0T 四驱豪华型 7座13.637,614,183
哈弗H9 2016款 2.0T 四驱豪华型 5座13.572,678,403
哈弗H9 2016款 2.0T 四驱精英型 7座13.26970,929
相关车型

根据车辆级别和车价为您筛选了一些热门车型供参考

奥迪S4MINIsmart forjeremy上汽大通MAXUS RG10
宝沃BX7MINI CLUBMAN哈弗H3远程星智

报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!


权益声明

小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。