购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5T 156马力 L4 | 4G15T | 7.72 | 6.91 ~ 8.53 | 410,970 |
| 1.6 | 4挡手自一体 | 1.6L 125马力 L4 | JL478QEE | 9.20 | 7.96 ~ 10.44 | 64,989,745 |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 125马力 L4 | JL478QEE | 8.14 | 7.13 ~ 9.14 | 104,584,060 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 长安CS35 2017款 1.6L 自动豪华型 | 9.11 | 11,161,833 |
| 长安CS35 2017款 1.6L 自动智领型 | 9.13 | 284,845 |
| 长安CS35 2017款 1.6L 自动尊贵型 | 9.17 | 2,156,411 |
| 长安CS35 2017款 1.6L 手动豪华型 | 7.96 | 17,434,404 |
| 长安CS35 2017款 1.6L 手动舒适型 | 7.71 | 551,642 |
| 长安CS35 2017款 1.6L 手动尊贵型 | 7.76 | 1,652,497 |
| 长安CS35 2016款 1.6L 自动豪华型 国V | 9.06 | 7,881,483 |
| 长安CS35 2016款 1.6L 自动豪华型 国IV | 9.20 | 4,414,452 |
| 长安CS35 2016款 1.6L 自动尊贵型 国V | 9.13 | 2,373,385 |
| 长安CS35 2016款 1.6L 自动尊贵型 国IV | 9.46 | 1,301,093 |
| 长安CS35 2016款 1.6L 手动豪华型 国V | 8.11 | 9,369,448 |
| 长安CS35 2016款 1.6L 手动豪华型 国IV | 8.22 | 5,898,766 |
| 长安CS35 2016款 1.6L 手动舒适型 国V | 7.94 | 292,146 |
| 长安CS35 2016款 1.6L 手动舒适型 国IV | 8.01 | 358,320 |
| 长安CS35 2016款 1.6L 手动尊贵型 国V | 8.01 | 981,500 |
| 长安CS35 2016款 1.6L 手动尊贵型 国IV | 8.10 | 1,165,005 |
| 长安CS35 2015款 1.6L 自动豪华型 国V | 9.23 | 4,936,151 |
| 长安CS35 2015款 1.6L 自动豪华型 国IV | 9.21 | 4,750,125 |
| 长安CS35 2015款 1.6L 自动尊贵型 国V | 9.39 | 2,480,735 |
| 长安CS35 2015款 1.6L 自动尊贵型 国IV | 9.38 | 4,458,275 |
| 长安CS35 2015款 1.6L 手动豪华型 国V | 8.15 | 7,647,217 |
| 长安CS35 2015款 1.6L 手动豪华型 国IV | 8.18 | 10,041,449 |
| 长安CS35 2015款 1.6L 手动舒适型 国V | 8.19 | 273,079 |
| 长安CS35 2015款 1.6L 手动舒适型 国IV | 7.93 | 341,156 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。