购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 6挡湿式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 8.58 | 7.33 ~ 9.83 | 1,599,513 | |
| 2.0 | - | - | 11.25 | 9.66 ~ 12.84 | 293,437 | |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 140马力 L4 (柴) | 8.16 | 7.48 ~ 8.85 | 750,356 | |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 170马力 L4 | 11.17 | 9.56 ~ 12.78 | 5,718,860 | |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 180马力 L4 | 9.34 | 7.86 ~ 10.81 | 4,507,315 | |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 220马力 L4 | 9.94 | 8.07 ~ 11.80 | 1,102,385 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| Tiguan 2018款 380TSI 四驱R-Line | 9.85 | 573,741 |
| Tiguan 2018款 330TSI 四驱高配型 | 9.10 | 646,538 |
| Tiguan 2018款 330TSI 四驱创睿型 | 9.36 | 1,485,410 |
| Tiguan 2018款 280TSI 两驱精英型 | 8.45 | 860,182 |
| Tiguan 2017款 380TSI 四驱R-Line | 10.04 | 528,644 |
| Tiguan 2017款 330TSI 四驱高配型 | 10.17 | 483,240 |
| Tiguan 2017款 330TSI 四驱创睿型 | 9.07 | 1,495,689 |
| Tiguan 2017款 280TSI 两驱精英型 | 8.65 | 739,331 |
| Tiguan 2016款 2.0TSI 四驱精英型 | 11.12 | 501,968 |
| Tiguan 2016款 2.0TSI 四驱标准型 | 10.92 | 188,071 |
| Tiguan 2016款 2.0TSI 四驱动感型 | 10.28 | 308,563 |
| Tiguan 2015款 2.0TSI 舒适版 | 10.66 | 445,272 |
| Tiguan 2014款 2.0TSI 专享版 | 11.33 | 210,577 |
| Tiguan 2012款 2.0TSI 豪华版 | 11.32 | 780,509 |
| Tiguan 2012款 2.0TSI 舒适版 | 11.38 | 1,898,453 |
| Tiguan 2012款 2.0TDI 豪华版 | 8.15 | 472,720 |
| Tiguan 2012款 2.0TDI 舒适版 | 8.17 | 277,636 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。