购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 4挡手自一体 | 2.0L 150马力 H4 | EJ20 | 10.22 | 8.92 ~ 11.52 | 3,898,077 |
2.0 | 4挡手自一体 | 2.0L 150马力 H4 | FB20 | 9.81 | 8.56 ~ 11.07 | 2,928,580 |
2.0 | 4挡自动 | 2.0L 158马力 H4 | EJ20 | 10.31 | 8.97 ~ 11.64 | 2,221,119 |
2.0 | 4挡自动 | 2.0T 177马力 H4 | EJ205 | 11.63 | 10.11 ~ 13.15 | 882,415 |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 150马力 H4 | EJ20 | 9.46 | 8.14 ~ 10.78 | 1,341,785 |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 158马力 H4 | EJ20 | 9.98 | 8.88 ~ 11.08 | 234,454 |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 150马力 H4 | FB20 | 8.98 | 8.23 ~ 9.74 | 690,711 |
2.0 | 6挡手动 | 2.0L 150马力 H4 | FB20 | 8.92 | 7.94 ~ 9.91 | 446,347 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 145马力 H4 (混) | 8.01 | 7.19 ~ 8.83 | 1,773,255 | |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 150马力 H4 | 8.92 | 7.72 ~ 10.12 | 1,729,114 | |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 156马力 H4 | 8.83 | 8.13 ~ 9.53 | 102,510 | |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 145马力 H4 (混) | FB20 | 7.92 | 7.07 ~ 8.78 | 473,749 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 150马力 H4 | FB20 | 8.80 | 7.64 ~ 9.96 | 4,311,359 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 154马力 H4 | FB20 | 8.88 | 7.64 ~ 10.12 | 14,251,245 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 156马力 H4 | FB20 | 8.60 | 7.36 ~ 9.83 | 13,435,422 |
2.0 | CVT无级变速(模拟6挡) | 2.0L 150马力 H4 | 8.92 | 7.74 ~ 10.11 | 1,733,974 | |
2.0 | CVT无级变速(模拟6挡) | 2.0T 241马力 H4 | FA20T | 10.70 | 9.16 ~ 12.24 | 3,439,762 |
2.0 | CVT无级变速(模拟6挡) | 2.0L 150马力 H4 | FB20 | 9.16 | 7.90 ~ 10.43 | 19,509,461 |
2.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.0L 145马力 H4 (混) | 8.26 | 7.28 ~ 9.23 | 1,416,015 | |
2.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.0L 145马力 H4 (混) | FB20 | 8.41 | 7.29 ~ 9.54 | 496,632 |
2.0 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.0T 241马力 H4 | FA20T | 10.65 | 9.34 ~ 11.95 | 658,469 |
2.5 | 4挡手自一体 | 2.5L 172马力 H4 | EJ25 | 11.38 | 9.81 ~ 12.95 | 4,496,341 |
2.5 | 4挡手自一体 | 2.5T 230马力 H4 | EJ25 | 11.94 | 10.25 ~ 13.64 | 3,043,012 |
2.5 | 4挡手自一体 | 2.5L 171马力 H4 | FB25 | 10.84 | 9.36 ~ 12.32 | 7,375,912 |
2.5 | 5挡手自一体 | 2.5T 263马力 H4 | EJ25 | 12.58 | 10.89 ~ 14.27 | 830,974 |
2.5 | CVT无级变速 | 2.5L 169马力 H4 | FB25-DI | 8.90 | 7.56 ~ 10.24 | 511,755 |
2.5 | CVT无级变速(模拟6挡) | 2.5L 171马力 H4 | 9.14 | 7.95 ~ 10.34 | 5,007,641 | |
2.5 | CVT无级变速(模拟6挡) | 2.5L 171马力 H4 | FB25 | 9.49 | 8.18 ~ 10.79 | 33,964,517 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
森林人 2024款 2.5i AWD 旗舰版EyeSight | 9.14 | 214,715 |
森林人 2024款 2.5i AWD 尊贵版EyeSight | 8.82 | 184,178 |
森林人 2022款 2.0i AWD豪华版EyeSight | 8.76 | 1,727,874 |
森林人 2022款 2.0i AWD豪华版 | 8.79 | 111,690 |
森林人 2022款 2.0i AWD旗舰版EyeSight | 9.11 | 1,253,290 |
森林人 2021款 2.0i 豪华版EyeSight | 8.74 | 5,317,295 |
森林人 2021款 2.0i 豪华版 | 8.84 | 846,505 |
森林人 2021款 2.0i 旗舰版EyeSight | 9.19 | 3,320,696 |
森林人 2021款 2.0i X运动版EyeSight | 8.78 | 1,571,759 |
森林人 2020款 2.0i 豪华版EyeSight | 8.58 | 3,775,305 |
森林人 2020款 2.0i 豪华版 | 8.65 | 413,373 |
森林人 2020款 2.0i 智擎运动版EyeSight | 7.92 | 473,749 |
森林人 2020款 2.0i 智擎旗舰版EyeSight | 8.46 | 477,306 |
森林人 2019款 2.0i 豪华版EyeSight 国V | 9.00 | 80,367 |
森林人 2019款 2.0i 豪华版EyeSight | 8.59 | 8,005,173 |
森林人 2019款 2.0i 豪华版 | 8.65 | 1,241,571 |
森林人 2019款 2.0i 智擎运动版EyeSight | 8.00 | 1,649,336 |
森林人 2019款 2.0i 智擎旗舰版EyeSight | 8.35 | 1,273,799 |
森林人 2018款 2.5i 豪华导航版EyeSight | 9.18 | 1,122,297 |
森林人 2018款 2.5i 豪华导航版 | 9.44 | 1,133,544 |
森林人 2018款 2.5i 尊贵导航版EyeSight | 9.10 | 1,367,785 |
森林人 2018款 2.0i 豪华导航版 | 8.92 | 1,729,114 |
森林人 2018款 2.0i 时尚导航版 | 8.92 | 1,733,974 |
森林人 2017款 2.5i 豪华特装版 | 8.93 | 1,263,015 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。