购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5T 193马力 L4 | L15BT | 7.36 | 6.06 ~ 8.66 | 219,993 |
| 1.5 | CVT无级变速 | 1.5T 193马力 L4 | L15BT | 8.05 | 6.99 ~ 9.11 | 65,059,671 |
| 1.5 | CVT无级变速 | 1.5T 193马力 L4 | L15CK | 8.18 | 7.17 ~ 9.20 | 10,098,393 |
| 2.0 | E-CVT无级变速 | 2.0L 146马力 L4 (混) | LFB11 | 5.70 | 5.13 ~ 6.27 | 50,396,138 |
| 2.0 | E-CVT无级变速 | 2.0L 150马力 L4 (混) | LFB21 | 6.12 | 5.36 ~ 6.87 | 863,321 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 皓影 2025款 240TURBO 两驱豪华版 7座 | 7.93 | 85,997 |
| 皓影 2025款 240TURBO 两驱豪华版 5座 | 8.07 | 662,775 |
| 皓影 2025款 240TURBO 两驱精英版 5座 | 7.90 | 67,641 |
| 皓影 2025款 240TURBO 两驱尊贵版 5座 | 8.51 | 96,062 |
| 皓影 2024款 e:HEV 两驱尊耀版 | 5.75 | 223,030 |
| 皓影 2023款 e:HEV 四驱至尊版 | 6.37 | 245,352 |
| 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 | 8.66 | 109,055 |
| 皓影 2023款 240TURBO 两驱豪华版PRO 7座 | 8.02 | 613,931 |
| 皓影 2023款 240TURBO 两驱豪华版 5座 | 8.18 | 5,601,285 |
| 皓影 2023款 240TURBO 两驱精英版 5座 | 8.08 | 848,722 |
| 皓影 2023款 240TURBO 两驱尊贵版PRO 7座 | 8.42 | 227,505 |
| 皓影 2023款 240TURBO 两驱尊贵版 5座 | 8.38 | 765,106 |
| 皓影 2023款 240TURBO 两驱尊耀版 5座 | 8.53 | 984,350 |
| 皓影 2021款 锐·混动 2.0L 两驱锐·豪华版 | 5.61 | 14,968,247 |
| 皓影 2021款 锐·混动 2.0L 两驱锐·精英版 | 5.66 | 4,013,310 |
| 皓影 2021款 锐·混动 2.0L 两驱锐·幻夜版 | 6.02 | 2,411,887 |
| 皓影 2021款 锐·混动 2.0L 两驱锐·尊贵版 | 5.67 | 4,191,832 |
| 皓影 2021款 240TURBO CVT四驱幻夜版 | 9.04 | 64,750 |
| 皓影 2021款 240TURBO CVT四驱尊享版 | 8.62 | 667,748 |
| 皓影 2021款 240TURBO CVT两驱豪华版 | 7.86 | 2,586,384 |
| 皓影 2021款 240TURBO CVT两驱精英版 | 7.85 | 5,924,044 |
| 皓影 2021款 240TURBO CVT两驱智享版 | 7.96 | 14,689,842 |
| 皓影 2021款 240TURBO CVT两驱幻夜版 | 8.42 | 1,658,734 |
| 皓影 2021款 240TURBO CVT两驱尊贵版 | 8.13 | 3,435,760 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。