购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 180马力 L4 | JL473ZQ5 | 8.11 | 6.97 ~ 9.26 | 862,873 |
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 188马力 L4 | JL473ZQ7 | 8.09 | 6.85 ~ 9.32 | 562,706 |
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 170马力 L4 | JL476ZQCA | 9.06 | 7.90 ~ 10.22 | 38,007,732 |
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 178马力 L4 | JL476ZQCF | 8.32 | 7.25 ~ 9.39 | 16,108,551 |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 170马力 L4 | JL476ZQCA | 10.16 | 8.81 ~ 11.52 | 49,522,800 |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 178马力 L4 | JL476ZQCF | 9.13 | 7.92 ~ 10.34 | 57,254,757 |
1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 180马力 L4 | JL473ZQ5 | 8.64 | 7.45 ~ 9.84 | 5,811,836 |
1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 188马力 L4 | JL473ZQ7 | 8.75 | 7.51 ~ 9.99 | 3,312,990 |
1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 178马力 L4 | JL476ZQCF | 9.52 | 8.14 ~ 10.91 | 9,013,121 |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 177马力 L4 | JL486ZQ2 | 10.63 | 9.21 ~ 12.05 | 117,011,927 |
2.0 | 6挡手动 | 2.0L 158马力 L4 | JL486Q5 | 9.60 | 8.33 ~ 10.87 | 47,885,765 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
长安CS75 2024款 畅享版 1.5T 手动精英型 | 8.00 | 131,947 |
长安CS75 2024款 畅享版 1.5T DCT豪华型 | 8.38 | 173,490 |
长安CS75 2024款 畅享版 1.5T DCT尊贵型 | 9.04 | 204,237 |
长安CS75 2023款 畅享版 1.5T 手动精英型 | 8.08 | 393,372 |
长安CS75 2023款 畅享版 1.5T DCT豪华版 | 8.46 | 781,424 |
长安CS75 2023款 畅享版 1.5T DCT尊贵版 | 8.87 | 2,153,839 |
长安CS75 2022款 蓝鲸版 1.5T 手动精英型 | 8.13 | 827,826 |
长安CS75 2022款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型 | 8.50 | 1,467,268 |
长安CS75 2022款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型 | 8.71 | 4,344,568 |
长安CS75 2021款 荣耀百万版 280T 手动精英型 | 8.87 | 1,168,558 |
长安CS75 2021款 荣耀百万版 280T DCT领航型 | 9.87 | 1,289,559 |
长安CS75 2021款 荣耀百万版 280T DCT豪华型 | 9.53 | 2,110,817 |
长安CS75 2021款 荣耀百万版 280T DCT尊贵型 | 9.50 | 1,495,990 |
长安CS75 2020款 280T 自动领智型 国VI | 9.30 | 474,426 |
长安CS75 2020款 280T 自动雅智型 国VI | 9.53 | 1,745,078 |
长安CS75 2020款 280T 自动精智型 国VI | 9.08 | 7,915,325 |
长安CS75 2020款 280T 自动睿智型 国VI | 9.76 | 280,461 |
长安CS75 2020款 280T 自动智惠型 国VI | 9.14 | 1,964,777 |
长安CS75 2020款 280T 手动精英型 国VI | 8.42 | 1,269,943 |
长安CS75 2020款 280T 手动精智型 国VI | 8.23 | 1,675,036 |
长安CS75 2020款 280T 手动智惠型 国VI | 7.96 | 1,351,455 |
长安CS75 2020款 280T DCT豪华型 国VI | 9.18 | 1,256,177 |
长安CS75 2020款 280T DCT尊贵型 国VI | 9.48 | 2,089,847 |
长安CS75 2019款 280T 手动百万版 国VI | 8.12 | 1,076,016 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。