购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 车友数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 88马力 L4 | 7.67 | 6.83 ~ 8.51 | 16 | |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 91马力 L4 | K3 | 7.73 | 6.96 ~ 8.51 | 16 |
1.5 | 7.76 | 6.64 ~ 8.88 | 12 | |||
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 109马力 L4 | 3SZ | 8.89 | 7.55 ~ 10.23 | 14 |
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 109马力 L4 | 3SZ-VE4 | 9.19 | 7.93 ~ 10.44 | 56 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 109马力 L4 | 3SZ | 8.06 | 7.15 ~ 8.96 | 69 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 109马力 L4 | 3SZ-VE4 | 8.01 | 7.02 ~ 9.00 | 231 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 102马力 L4 | CA4GX15 | 7.66 | 6.47 ~ 8.86 | 11 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
森雅S80 2015款 1.5L 手动7座都市版 | 8.11 | 43 |
森雅S80 2015款 1.5L 手动5座都市版 | 7.97 | 26 |
森雅S80 2013款 1.5L 手动7座都市时尚版 | 8.12 | 27 |
森雅S80 2013款 1.5L 手动7座时尚舒适型 | 7.95 | 10 |
森雅S80 2013款 1.5L 手动5座都市时尚版 | 8.05 | 20 |
森雅S80 2013款 1.5L 手动5座时尚舒适型 | 7.53 | 13 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
合作请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。