来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
长安CS35 2017款 1.6L 自动豪华型 | 9.19 | 439 |
长安CS35 2017款 1.6L 自动智领型 | 9.07 | 16 |
长安CS35 2017款 1.6L 自动尊贵型 | 9.32 | 68 |
长安CS35 2017款 1.6L 手动豪华型 | 8.01 | 611 |
长安CS35 2017款 1.6L 手动舒适型 | 7.55 | 21 |
长安CS35 2017款 1.6L 手动尊贵型 | 7.81 | 53 |
长安CS35 2016款 1.6L 自动豪华型 国V | 9.10 | 325 |
长安CS35 2016款 1.6L 自动豪华型 国IV | 9.33 | 196 |
长安CS35 2016款 1.6L 自动尊贵型 国V | 9.20 | 87 |
长安CS35 2016款 1.6L 自动尊贵型 国IV | 9.74 | 56 |
长安CS35 2016款 1.6L 手动豪华型 国V | 8.18 | 459 |
长安CS35 2016款 1.6L 手动豪华型 国IV | 8.23 | 297 |
长安CS35 2016款 1.6L 手动舒适型 国V | 8.38 | 14 |
长安CS35 2016款 1.6L 手动舒适型 国IV | 8.38 | 13 |
长安CS35 2016款 1.6L 手动尊贵型 国V | 8.00 | 43 |
长安CS35 2016款 1.6L 手动尊贵型 国IV | 8.27 | 45 |
长安CS35 2015款 1.6L 自动豪华型 国V | 9.27 | 219 |
长安CS35 2015款 1.6L 自动豪华型 国IV | 9.29 | 245 |
长安CS35 2015款 1.6L 自动尊贵型 国V | 9.41 | 91 |
长安CS35 2015款 1.6L 自动尊贵型 国IV | 9.42 | 146 |
长安CS35 2015款 1.6L 手动豪华型 国V | 8.18 | 326 |
长安CS35 2015款 1.6L 手动豪华型 国IV | 8.21 | 445 |
长安CS35 2015款 1.6L 手动舒适型 国V | 8.24 | 15 |
长安CS35 2015款 1.6L 手动尊贵型 国V | 8.32 | 94 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
合作请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。